Deutsch

и снова про Bauspar

1801  1 2 все
Nils Holgersson знакомое лицо22.06.19 18:38
22.06.19 18:38 

Всем привет,

разверните, плз, мои размышления в нужную сторону. Форум дочитал уже до 2010 года архивы.

Дано: планируем строить дом или покупку недвижимости через года 4. К тому времени, если просто откладывать в чулок, то Айгенкапитал будет 50000. Кредит примерно на 500.000 будет.

Рассмотрели как вариант Bauspar. Работодатель не платит никаких WVL.

Вариант 1: вложиться уже сейчас в Баушпар с итоговой суммой 50000, 40 на 60%, чтобы года через 4 его снять. единственный плюс, который видится - это что к моменту взятия основного ипотечного кредита будет больше сумма Айгенкапитала: в этом случае мы из условных 50000 20 вкладываем в шпар, получаем сумму 50000, и 30000 еще из чулка, которые тоже не будут лишними на обустройство или Небенкостен. Плюс история для банка, что люди готовились и планировали, что имеют представление, как откладывать деньги и т.п. Минус - это будет переплата по процентам потом, но тут же опять вопрос: брать в банке кредит с 0% или с 10% Айгенкапитала - проценты ипотеки будут разные, и не получится ли в итоге выигрыш на экономии по процентам с основного кредита.

Вариант 2: копить в чулок.

понятно, что нужны конкретные цифры с процентами по ставкам, но в общем случае - стоит оно того?

еще вопрос про Wohn-Riester: есть вариант оформить на жену, сейчас делает Аусбильдунг с 650€ нетто, через год его закончит, дальше декрет (потенциально 2 декрета). имеет смысл?

спасибо большое за ответы!


#1 
vitminc свой человек22.06.19 19:25
vitminc
NEW 22.06.19 19:25 
в ответ Nils Holgersson 22.06.19 18:38

Если взять калькулятор, то можно посчитать на пальцах.


50 000 накоплений в 4 года = 12 500 в год. 500 000 / 12 500 = 40 лет без учета процентов по кредиту.

Если с учетом процентов, то 1% от 500 000 в начале выплат это 5 000 евро только процентов. На погашение тела кредита останется 7500.

Нужно ли это вам?


По теме: баушпар смысла не имеет. Там проценты по нему (soll) 1-2,95 % плюс 1% при заключении. Вам считается 0.10%

Проще кредит взять. Но это к пункту 1.

#2 
Nils Holgersson знакомое лицо22.06.19 19:59
NEW 22.06.19 19:59 
в ответ vitminc 22.06.19 19:25

спасибо за ответ)

после декрета жена пойдет работать или станет зельбстштэндиг (медиендизайн) плюс мой доход тоже вырастет.

т.е. в зондертильгунг кидать получится потенциально много.


вопрос про Вонристер снимается, разобрались

#3 
вредная дифчонка simplesmente complicada22.06.19 20:51
вредная дифчонка
NEW 22.06.19 20:51 
в ответ Nils Holgersson 22.06.19 18:38

Надеюсь, вы осознаёте, что за 4 года в Нюрнберге цена на недвижимость может вырасти раза в два?

Смысл считать финансы сейчас? И за 4 года также в вашей жизни и планах может многое измениться

...truly madly deeply... https://www.youtube.com/watch?v=a-p3bnk928A
#4 
dazan коренной житель22.06.19 20:58
NEW 22.06.19 20:58 
в ответ вредная дифчонка 22.06.19 20:51
за 4 года в Нюрнберге цена на недвижимость может вырасти раза в два

хорошо бы...

#5 
Nils Holgersson знакомое лицо22.06.19 21:05
NEW 22.06.19 21:05 
в ответ вредная дифчонка 22.06.19 20:51

но это же не снимает задачи накопления капитала?)

#6 
Nils Holgersson знакомое лицо23.06.19 13:41
NEW 23.06.19 13:41 
в ответ Nils Holgersson 22.06.19 21:05, Последний раз изменено 23.06.19 13:47 (Nils Holgersson)

посидели с бератором, поигрались с вариантами. Условная сумма основного ипотечного кредита 500.000.

1. Баушпар 40/60%, эфф. Цинз 2,74%. Накопление 3 года по 555 евро в месяц (20000), 0,2% Шпарцинз, 30000 Дарлеен, Абшлюсгебюр 1,6% (включен в эфф. Цинзы). Раты 300 евро на 9 лет.

Получается тогда Айгенкапитал 10%, сумма кредита 450.000, цинзы в районе 1,3% тогда (1,08% для 20% капитала и 1,58% для 0%). Тильгунг 2,5%. Фестцинзбиндунг 10 лет. Месячная Рата 1800.

В этом случае через 10 лет выплаты по процентам чуть меньше 40.000, сумма остаточного долга чуть больше 300.000.

2. Чулок без Баушпара. 0% Айгенкапитала (чулок пойдет на Небенкостен), сумма кредита 500.0000, цинзы 1,58%, тильгунг тот же, месячная Рата та же. Через 10 лет получается проценты 67.000, сумма долга по кредиту чуть меньше 350.000.


значит, с баушпаром дох выгоднее? в смысле переплата за Баушпар (300 х 12 мес х 9 лет = 32.400) в итоге меньше переплаты за ипотечный кредит без баушпара (разница только основного кредита больше 40.000 плюс меньшие проценты). К тому же если ситуация действительно изменится, я могу просто забрать Шпарсумме назад, Цинзплюс 800 евро с копейками при отказе от Дарлеена, т.е. отбивает Абшлюссгебюр.


В чем подвох может быть?


#7 
  СуперМитя коренной житель23.06.19 17:20
СуперМитя
NEW 23.06.19 17:20 
в ответ Nils Holgersson 23.06.19 13:41

Подвох в том, что уже как написали выше, через 4 года вы на 500 кЕ купите двухкомнатную квартиру. За новостями следите? В курсе, что Драгги снова станок включил?

#8 
Nils Holgersson знакомое лицо23.06.19 17:54
NEW 23.06.19 17:54 
в ответ СуперМитя 23.06.19 17:20

т.е. сложить лапки и сидеть ждать повышени цен?

#9 
  СуперМитя коренной житель23.06.19 18:03
СуперМитя
NEW 23.06.19 18:03 
в ответ Nils Holgersson 23.06.19 17:54

Странная причинно-следственная связь между моим высказыванием и вашим ответом.

#10 
vitminc свой человек23.06.19 18:05
vitminc
NEW 23.06.19 18:05 
в ответ Nils Holgersson 23.06.19 13:41, Последний раз изменено 23.06.19 20:28 (vitminc)

Давайте по частям... все без тильлгунга, т.к. только вы знаете как карта ляжет и специфических гебюров.


1) Выплаты по баушпару сейчас - покупка как минимум через 3 года. Что может быть с ценами неизвестно

2) Первые 10 лет вы платите по баушпару и кредиту по 2 100 евро = 1 800 + 300. (там не 9 лет а чуть больше) итоговые выплаты по баушпару будут 33 900 евро

3) Если посмотрите табличку, то видно что через 10 лет выплаты

- по баушпар+кредит: 20 000 + 33 900 + 216 000 = 269 900 евро, остаток 283 400 евро,

- по кредиту 216 000 евро, остаток 353 000 евро.


Разница за счет того что первые десять лет вы фактически будете платить больше (53 900 евро) и тело кредита с баушпаром меньше.


Выводы делайте сами.

Год Bauspar Выплаты Процент Кредит Выплаты Процент Кредит Выплаты Процент
0 30000,00 300,00 61,75 450000,00 1800,00 487,50 500000,00 1800,00 658,33
0 29761,75 600,00 61,26 448687,50 3600,00 486,08 498858,33 3600,00 656,83
0 29523,01 900,00 60,77 447373,58 5400,00 484,65 497715,16 5400,00 655,32
0 29283,78 1200,00 60,28 446058,23 7200,00 483,23 496570,49 7200,00 653,82
0 29044,05 1500,00 59,78 444741,46 9000,00 481,80 495424,31 9000,00 652,31
0 28803,84 1800,00 59,29 443423,27 10800,00 480,38 494276,61 10800,00 650,80
0 28563,12 2100,00 58,79 442103,64 12600,00 478,95 493127,41 12600,00 649,28
0 28321,92 2400,00 58,30 440782,59 14400,00 477,51 491976,70 14400,00 647,77
0 28080,21 2700,00 57,80 439460,10 16200,00 476,08 490824,47 16200,00 646,25
0 27838,01 3000,00 57,30 438136,18 18000,00 474,65 489670,72 18000,00 644,73
0 27595,31 3300,00 56,80 436810,83 19800,00 473,21 488515,45 19800,00 643,21
1 27352,11 3600,00 56,30 435484,04 21600,00 471,77 487358,66 21600,00 641,69
1 27108,41 3900,00 55,80 434155,82 23400,00 470,34 486200,35 23400,00 640,16
1 26864,21 4200,00 55,30 432826,15 25200,00 468,89 485040,52 25200,00 638,64
1 26619,50 4500,00 54,79 431495,05 27000,00 467,45 483879,15 27000,00 637,11
1 26374,30 4800,00 54,29 430162,50 28800,00 466,01 482716,26 28800,00 635,58
1 26128,58 5100,00 53,78 428828,51 30600,00 464,56 481551,84 30600,00 634,04
1 25882,36 5400,00 53,27 427493,07 32400,00 463,12 480385,88 32400,00 632,51
1 25635,64 5700,00 52,77 426156,19 34200,00 461,67 479218,39 34200,00 630,97
1 25388,41 6000,00 52,26 424817,86 36000,00 460,22 478049,36 36000,00 629,43
1 25140,66 6300,00 51,75 423478,08 37800,00 458,77 476878,79 37800,00 627,89
1 24892,41 6600,00 51,24 422136,85 39600,00 457,31 475706,68 39600,00 626,35
1 24643,65 6900,00 50,72 420794,16 41400,00 455,86 474533,03 41400,00 624,80
2 24394,37 7200,00 50,21 419450,02 43200,00 454,40 473357,83 43200,00 623,25
2 24144,58 7500,00 49,70 418104,43 45000,00 452,95 472181,08 45000,00 621,71
2 23894,28 7800,00 49,18 416757,37 46800,00 451,49 471002,79 46800,00 620,15
2 23643,46 8100,00 48,67 415408,86 48600,00 450,03 469822,94 48600,00 618,60
2 23392,13 8400,00 48,15 414058,89 50400,00 448,56 468641,54 50400,00 617,04
2 23140,28 8700,00 47,63 412707,45 52200,00 447,10 467458,59 52200,00 615,49
2 22887,91 9000,00 47,11 411354,55 54000,00 445,63 466274,08 54000,00 613,93
2 22635,02 9300,00 46,59 410000,18 55800,00 444,17 465088,00 55800,00 612,37
2 22381,61 9600,00 46,07 408644,35 57600,00 442,70 463900,37 57600,00 610,80
2 22127,68 9900,00 45,55 407287,05 59400,00 441,23 462711,17 59400,00 609,24
2 21873,23 10200,00 45,02 405928,28 61200,00 439,76 461520,41 61200,00 607,67
2 21618,25 10500,00 44,50 404568,03 63000,00 438,28 460328,08 63000,00 606,10
3 21362,75 10800,00 43,97 403206,31 64800,00 436,81 459134,17 64800,00 604,53
3 21106,72 11100,00 43,44 401843,12 66600,00 435,33 457938,70 66600,00 602,95
3 20850,16 11400,00 42,92 400478,45 68400,00 433,85 456741,65 68400,00 601,38
3 20593,08 11700,00 42,39 399112,30 70200,00 432,37 455543,03 70200,00 599,80
3 20335,47 12000,00 41,86 397744,67 72000,00 430,89 454342,83 72000,00 598,22
3 20077,32 12300,00 41,33 396375,56 73800,00 429,41 453141,05 73800,00 596,64
3 19818,65 12600,00 40,79 395004,97 75600,00 427,92 451937,68 75600,00 595,05
3 19559,44 12900,00 40,26 393632,89 77400,00 426,44 450732,73 77400,00 593,46
3 19299,70 13200,00 39,73 392259,33 79200,00 424,95 449526,20 79200,00 591,88
3 19039,43 13500,00 39,19 390884,28 81000,00 423,46 448318,07 81000,00 590,29
3 18778,62 13800,00 38,65 389507,74 82800,00 421,97 447108,36 82800,00 588,69
3 18517,27 14100,00 38,11 388129,70 84600,00 420,47 445897,05 84600,00 587,10
4 18255,39 14400,00 37,58 386750,18 86400,00 418,98 444684,15 86400,00 585,50
4 17992,96 14700,00 37,04 385369,16 88200,00 417,48 443469,65 88200,00 583,90
4 17730,00 15000,00 36,49 383986,64 90000,00 415,99 442253,55 90000,00 582,30
4 17466,49 15300,00 35,95 382602,62 91800,00 414,49 441035,85 91800,00 580,70
4 17202,44 15600,00 35,41 381217,11 93600,00 412,99 439816,55 93600,00 579,09
4 16937,85 15900,00 34,86 379830,10 95400,00 411,48 438595,64 95400,00 577,48
4 16672,71 16200,00 34,32 378441,58 97200,00 409,98 437373,13 97200,00 575,87
4 16407,03 16500,00 33,77 377051,56 99000,00 408,47 436149,00 99000,00 574,26
4 16140,80 16800,00 33,22 375660,03 100800,00 406,97 434923,26 100800,00 572,65
4 15874,03 17100,00 32,67 374266,99 102600,00 405,46 433695,91 102600,00 571,03
4 15606,70 17400,00 32,12 372872,45 104400,00 403,95 432466,95 104400,00 569,41
4 15338,82 17700,00 31,57 371476,39 106200,00 402,43 431236,36 106200,00 567,79
5 15070,40 18000,00 31,02 370078,83 108000,00 400,92 430004,16 108000,00 566,17
5 14801,42 18300,00 30,47 368679,75 109800,00 399,40 428770,33 109800,00 564,55
5 14531,88 18600,00 29,91 367279,15 111600,00 397,89 427534,88 111600,00 562,92
5 14261,79 18900,00 29,36 365877,04 113400,00 396,37 426297,80 113400,00 561,29
5 13991,15 19200,00 28,80 364473,40 115200,00 394,85 425059,09 115200,00 559,66
5 13719,95 19500,00 28,24 363068,25 117000,00 393,32 423818,75 117000,00 558,03
5 13448,19 19800,00 27,68 361661,57 118800,00 391,80 422576,78 118800,00 556,39
5 13175,87 20100,00 27,12 360253,37 120600,00 390,27 421333,17 120600,00 554,76
5 12902,99 20400,00 26,56 358843,65 122400,00 388,75 420087,93 122400,00 553,12
5 12629,55 20700,00 26,00 357432,39 124200,00 387,22 418841,04 124200,00 551,47
5 12355,54 21000,00 25,43 356019,61 126000,00 385,69 417592,52 126000,00 549,83
5 12080,98 21300,00 24,87 354605,30 127800,00 384,16 416342,35 127800,00 548,18
6 11805,84 21600,00 24,30 353189,46 129600,00 382,62 415090,53 129600,00 546,54
6 11530,14 21900,00 23,73 351772,08 131400,00 381,09 413837,07 131400,00 544,89
6 11253,88 22200,00 23,16 350353,16 133200,00 379,55 412581,95 133200,00 543,23
6 10977,04 22500,00 22,59 348932,71 135000,00 378,01 411325,18 135000,00 541,58
6 10699,63 22800,00 22,02 347510,72 136800,00 376,47 410066,76 136800,00 539,92
6 10421,66 23100,00 21,45 346087,19 138600,00 374,93 408806,68 138600,00 538,26
6 10143,11 23400,00 20,88 344662,12 140400,00 373,38 407544,95 140400,00 536,60
6 9863,99 23700,00 20,30 343235,51 142200,00 371,84 406281,55 142200,00 534,94
6 9584,29 24000,00 19,73 341807,34 144000,00 370,29 405016,48 144000,00 533,27
6 9304,02 24300,00 19,15 340377,64 145800,00 368,74 403749,76 145800,00 531,60
6 9023,17 24600,00 18,57 338946,38 147600,00 367,19 402481,36 147600,00 529,93
6 8741,74 24900,00 17,99 337513,57 149400,00 365,64 401211,29 149400,00 528,26
7 8459,74 25200,00 17,41 336079,21 151200,00 364,09 399939,55 151200,00 526,59
7 8177,15 25500,00 16,83 334643,30 153000,00 362,53 398666,14 153000,00 524,91
7 7893,98 25800,00 16,25 333205,83 154800,00 360,97 397391,05 154800,00 523,23
7 7610,23 26100,00 15,66 331766,80 156600,00 359,41 396114,28 156600,00 521,55
7 7325,89 26400,00 15,08 330326,21 158400,00 357,85 394835,83 158400,00 519,87
7 7040,97 26700,00 14,49 328884,07 160200,00 356,29 393555,70 160200,00 518,18
7 6755,46 27000,00 13,90 327440,36 162000,00 354,73 392273,88 162000,00 516,49
7 6469,37 27300,00 13,32 325995,08 163800,00 353,16 390990,38 163800,00 514,80
7 6182,69 27600,00 12,73 324548,25 165600,00 351,59 389705,18 165600,00 513,11
7 5895,41 27900,00 12,13 323099,84 167400,00 350,02 388418,29 167400,00 511,42
7 5607,55 28200,00 11,54 321649,86 169200,00 348,45 387129,71 169200,00 509,72
7 5319,09 28500,00 10,95 320198,32 171000,00 346,88 385839,43 171000,00 508,02
8 5030,04 28800,00 10,35 318745,20 172800,00 345,31 384547,45 172800,00 506,32
8 4740,39 29100,00 9,76 317290,51 174600,00 343,73 383253,77 174600,00 504,62
8 4450,15 29400,00 9,16 315834,24 176400,00 342,15 381958,39 176400,00 502,91
8 4159,31 29700,00 8,56 314376,39 178200,00 340,57 380661,30 178200,00 501,20
8 3867,87 30000,00 7,96 312916,97 180000,00 338,99 379362,51 180000,00 499,49
8 3575,83 30300,00 7,36 311455,96 181800,00 337,41 378062,00 181800,00 497,78
8 3283,19 30600,00 6,76 309993,37 183600,00 335,83 376759,78 183600,00 496,07
8 2989,95 30900,00 6,15 308529,20 185400,00 334,24 375455,85 185400,00 494,35
8 2696,10 31200,00 5,55 307063,44 187200,00 332,65 374150,20 187200,00 492,63
8 2401,65 31500,00 4,94 305596,09 189000,00 331,06 372842,83 189000,00 490,91
8 2106,60 31800,00 4,34 304127,15 190800,00 329,47 371533,74 190800,00 489,19
8 1810,93 32100,00 3,73 302656,62 192600,00 327,88 370222,93 192600,00 487,46
9 1514,66 32400,00 3,12 301184,50 194400,00 326,28 368910,39 194400,00 485,73
9 1217,78 32700,00 2,51 299710,78 196200,00 324,69 367596,12 196200,00 484,00
9 920,28 33000,00 1,89 298235,47 198000,00 323,09 366280,12 198000,00 482,27
9 622,18 33300,00 1,28 296758,56 199800,00 321,49 364962,39 199800,00 480,53
9 323,46 33600,00 0,67 295280,05 201600,00 319,89 363642,92 201600,00 478,80
9 24,12 33900,00 0,05 293799,93 203400,00 318,28 362321,72 203400,00 477,06
9 292318,22 205200,00 316,68 360998,78 205200,00 475,32
9 290834,89 207000,00 315,07 359674,09 207000,00 473,57
9 289349,97 208800,00 313,46 358347,66 208800,00 471,82
9 287863,43 210600,00 311,85 357019,49 210600,00 470,08
9 286375,28 212400,00 310,24 355689,56 212400,00 468,32
9 284885,52 214200,00 308,63 354357,89 214200,00 466,57
10 283394,15 216000,00 307,01 353024,46 216000,00 464,82


#11 
bumbumm местный житель23.06.19 18:06
NEW 23.06.19 18:06 
в ответ СуперМитя 23.06.19 18:03

Абсолютно согласенулыб, потому объяснять далее не имеет смысла, если есть способности, сам выроет нужный ответ, ну а если нет. На нет и суда нет.

#12 
dazan коренной житель23.06.19 19:05
NEW 23.06.19 19:05 
в ответ Nils Holgersson 23.06.19 17:54

До Вас пытаются мягко донести, что покупать надо сегодня, а не через 4 года.

Но Вы никого не слушайте, к чему эта кабала на 50 лет. Лучше всего арендовать и быть реально свободным!

#13 
vitminc свой человек23.06.19 20:35
vitminc
NEW 23.06.19 20:35 
в ответ dazan 23.06.19 19:05

НП

ТС нужно учитывать, что он хочет накопить за 3 года 20 тыс. т. е. около 7 тыс. В год. По факту в первые 10 лет с начала основных выплат придется платить около 25 тыс. в год.
Если это не проблема, то проще накопить 75 тыс. за 3 года и взять кредит на 425 тыс. со своими 75 тыс.

Нужно рассчитывать свои силы с учетом озвученных планов.

#14 
вредная дифчонка simplesmente complicada23.06.19 20:44
вредная дифчонка
NEW 23.06.19 20:44 
в ответ dazan 22.06.19 20:58, Последний раз изменено 23.06.19 20:50 (вредная дифчонка)

мне показалось, или цены с прошлого сентября таки скаканули безбожно наверх? По субьективому ощущению, процентов на 10...

...truly madly deeply... https://www.youtube.com/watch?v=a-p3bnk928A
#15 
dazan коренной житель23.06.19 20:56
NEW 23.06.19 20:56 
в ответ вредная дифчонка 23.06.19 20:44

Не знаю, мы как квартиру продали в 2012, с тех пор местный рынок не мониторю тщательно.

Тем более, что одно расстройство, ибо теперь та квартира в 2-3 раза дороже ушла бы. ))

#16 
vitminc свой человек23.06.19 21:12
vitminc
NEW 23.06.19 21:12 
в ответ вредная дифчонка 23.06.19 20:44, Последний раз изменено 23.06.19 21:23 (vitminc)

Нет не скакнули. Текущая ситуация 3-5% в год, как и последние пару лет. Что изменилось, так это количество предложений на рынке. Причем как на продажу, так и аренду. Причем предложений по аренде стало значительно меньше. В последние несколько месяцев скакнула наверх аренда. Чуть позже прикреплю графики.

#17 
vitminc свой человек23.06.19 21:20
vitminc
NEW 23.06.19 21:20 
в ответ vitminc 23.06.19 21:12, Последний раз изменено 23.06.19 21:21 (vitminc)

Первый график - цена покупки за метр. Второй - сверху оранжевый количество предложений на продажу / синий тоже на аренду. Внизу - цена за метр при аренде. Это Мюнхен, но в других городах ситуация та же.


#18 
Nils Holgersson знакомое лицо23.06.19 22:31
NEW 23.06.19 22:31 
в ответ dazan 23.06.19 19:05

если бы это было возможно сделать уже сегодня, вопросы были бы другие. и дело не в финансах

#19 
Nils Holgersson знакомое лицо23.06.19 22:38
NEW 23.06.19 22:38 
в ответ vitminc 23.06.19 20:35, Последний раз изменено 23.06.19 22:43 (Nils Holgersson)

спасибо Вам в сотый раз за ответы!

в выплаты за ипотеку заложены и почти 700€ кальтмита, и почти 500€ ежемесячный платеж по кредиту в Россию, который как раз через 3 года заканчивается. даже если брать текущую ситуацию со всеми этими расходами, в месяц свободными остаются минимум 1500€. моя зарплата за это время вырастет железно дальше, и жена начнет тоже работать- плюс еще деньги. так что стоит вопрос накопления именно первого взноса за этот срок.

с баушпаром пока вижу плюс, перевешивающий остальные, что ипотека уйдет быстрее даже несмотря на большие раты в первые 10 лет. к тому же, если цены и дальше взлетят, значит, увеличится и доля стартового капитала, и к этому хочется быть хоть как-то готовым.

если дох за эти годы получится отложить много помимо баушпара, и этот кредит станет не нужен, то деньги можно просто забрать назад, они просто за это время не принесут доход. вот такие мои мысли

#20 
  racoonkiller постоялец24.06.19 07:38
NEW 24.06.19 07:38 
в ответ Nils Holgersson 23.06.19 22:38
то деньги можно просто забрать назад, они просто за это время не принесут доход.

Самые доходные, это зондертильгунг в начальный период. Если других планов деньговложений нет.

#21 
bigmaks коренной житель25.06.19 10:02
bigmaks
NEW 25.06.19 10:02 
в ответ Nils Holgersson 23.06.19 22:38

Мне так кажется, что все, кто годами копит деньги на первый взнос, что бы сэкономить на процентах по кредиту, охотно забывают тот факт, что они все это время платят аренду. При том, что эти деньги можно было бы сэкономить, согласившись на 100% финансирование, что в конечном счете обошлось бы дешевле.

Кто нашел у меня орфографическую ошибку может оставить ее себе.
#22 
vitminc свой человек25.06.19 15:08
vitminc
NEW 25.06.19 15:08 
в ответ bigmaks 25.06.19 10:02, Последний раз изменено 25.06.19 15:09 (vitminc)

Мысль верная. Это тот случай, когда нужна оценка как собственных сил, так и рисков и возможностей.
Если правильно все сложить: сколько платить за аренду, сколько лет копить, как изменяются цены, какие изменения в личной и деловой жизни предстоят, то многие варианты отпадут сами собой. Из оставшихся выбрать будет проще. Как ни странно, но если не учитывать рост цен, то идея тс с баушпаром кажется более выгодной. Если же присмотрется, то рост цен сожрет все выгоду, а повышенные платежи в первые 10 лет еще и поставит крест на возможностях съездить например в отпуск. Качество жизни пострадает. Думаю тут большая свобода в финансовом плане перекрывает более длительный срок кредита. Да и риски меньше.

#23 
Nils Holgersson знакомое лицо25.06.19 18:58
NEW 25.06.19 18:58 
в ответ vitminc 25.06.19 15:08

все правильно, но ключевой вопрос сейчас и на ближайшие года 3 - это "изменения в личной и деловой жизни", поэтому вариант с покупкой прямо сейчас, к сожалению, отпадает

#24 
Leo_lisard финансист27.06.19 10:52
Leo_lisard
NEW 27.06.19 10:52 
в ответ bigmaks 25.06.19 10:02
все, кто годами копит деньги на первый взнос, что бы сэкономить на процентах по кредиту, охотно забывают тот факт, что они все это время платят аренду

Не все. Я уже 21 год не плачу никакую аренду. Откладываю в 4 баушпара, 12 фондов, 1 шпарбух и золото.)))

Früher an Später denken!

#25 
1 2 все