Deutsch

Пенсии в Германии и России: экспресс-анализ

02.07.18 17:47
Re: Пенсии в Германии и России: экспресс-анализ
 
Jeluebaj постоялец
Jeluebaj
в ответ max22222 02.07.18 17:23
Уважаемый Дель Брюкер, именно мое скромное утверждение, что страховки забирают 15-20% на деятельность не имеющую собственно к медицине отношения, вызвало буйное поведение отдельных персонажей, мало имеющее отгошение к теме. Сейчас и вам достанется.


У тебя ,врунишка, попросили подтверждения приведенным тобой цифрам, вместо этогo ты стал обзываться.

А ведь интернет полон данных и по всем и по конкретным больничным кассам , там все расписано и расходы на зарплаты работникам и плата другим каcсам или наоборот получение в рамках кассенаусгляйха и даже неоправдано высокие зарплаты шефов приводятся


Verwaltungskosten in der Krankenversicherung
GKV[37]PKV
JahrGesamt-
ausgaben
Verwaltungs-
ausgaben
Anteilje MitgliedJahrGesamt-
ausgaben
Verwaltungs-
ausgaben
Anteil
2004[39]140,2 Mrd. €8,1 Mrd. €5,8 %160,28 €2004[40]32,2 Mrd. €3,1 Mrd. €9,6 %
2005[41]143,8 Mrd. €8,2 Mrd. €5,7 %161,84 €2005[42]37,4 Mrd. €3,1 Mrd. €8,3 %
2006[43]143,8 Mrd. €8,2 Mrd. €5,7 %161,78 €2006[44]35,6 Mrd. €3,2 Mrd. €9,0 %
2007[45]153,9 Mrd. €8,2 Mrd. €5,3 %161,21 €2007[46]36,9 Mrd. €3,2 Mrd. €8,7 %
2008[47]160,9 Mrd. €8,3 Mrd. €5,2 %117,94 €2008[48]36,8 Mrd. €3,3 Mrd. €9,0 %
2009[49]170,8 Mrd. €8,9 Mrd. €5,5 %127,24 €2009[50]39,4 Mrd. €3,5 Mrd. €8,9 %
2010[51]176,5 Mrd. €9,5 Mrd. €5,4 %136,24 €2010[52]43,0 Mrd. €3,5 Mrd. €8,1 %
2011[53]179,6 Mrd. €9,4 Mrd. €5,2 %135,57 €2011[54]43,1 Mrd. €3,6 Mrd. €8,4 %
2012[55]184,2 Mrd. €9,7 Mrd. €5,3 %138,66 €2012[56]44,2 Mrd. €3,5 Mrd. €7,9 %
2013[57]194,5 Mrd. €9,9 Mrd. €5,1 %142,17 €2013[58]46,0 Mrd. €3,3 Mrd. €7,2 %
2014[59]205,5 Mrd. €10,0 Mrd. €4,9 %142,46 €2014[60]46,3 Mrd. €3,2 Mrd. €6,9 %
2015[61]213,7 Mrd. €10,4 Mrd. €4,9 %147,47 €2015[62]48,7 Mrd. €3,2 Mrd. €6,6 %
2016[63]221,3 Mrd. €11,0 Mrd. €4,9 %153,78 €2016
Klug ist alles kombiniert: Was dem Menschen dient zum Seichen, Damit schafft er seinesgleichen.
 

Перейти на