Вход на сайт
подключить печку
943 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ powerwoman 06.11.19 21:33
Технические характеристики
Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры3 в мм | Подключаемая | Электросеть* | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В2 | мощность, кВт | в кг | ||
N 40 E | 1300 | 350 | 330 | 350 | 40 | 640 | 800 | 600 | 2,9 | 1-фазное | 90 |
N 40 E/R | 1300 | 350 | 330 | 350 | 40 | 640 | 800 | 600 | 5,5 | 3-фазное1 | 90 |
N 70 LE | 1200 | 400 | 380 | 450 | 70 | 690 | 850 | 700 | 2,9 | 1-фазное | 120 |
N 70 E | 1300 | 400 | 380 | 450 | 70 | 690 | 850 | 700 | 3,6 | 1-фазное | 120 |
N 70 E/R | 1300 | 400 | 380 | 450 | 70 | 690 | 850 | 700 | 5,5 | 3-фазное1 | 120 |
N 100 E | 1300 | 460 | 440 | 500 | 100 | 750 | 910 | 750 | 7,0 | 3-фазное | 150 |
https://flatbrest.by/