Официальный рост Сталина
Официальный рост Сталина?
«Одно из первых письменных описаний внешности Сталина (тогда еще Джугашвили), было сделано в Батумской тюрьме в 1902 году. Согласно описанию рост заключенного составлял 2 аршина и 4,5 вершка — то есть 162 см.
Позднее в учетных карточках жандармского отделения Баку и Санкт-Петербургского охранного отделения фигурировали другие цифры: 2 аршина и 6 вершков (168 см), 38 вершков (169 см), 164 см (в 1899 году в России в необязательном порядке была допущена метрическая система).
Как считают некоторые исследователи, сам Сталин всегда хотел казаться выше. Его личный телохранитель, Карл Паукер, изобрел для начальника специальные сапоги с высоким каблуком, спрятанным в задник, велел пошить шинель почти до пола, визуально увеличивающую рост, а во время выступления Сталина клал ему под ноги брусок.
На фотографиях, сделанных во время Потсдамской конференции, Сталин стоит рядом с Трумэном и Черчиллем.
Лидеры трех стран, запечатленные на снимках, выглядят примерно одинаково. Известно, что рост Черчилля составлял 1,67 м, а рост Трумэна — 1,72 м. Вероятнее всего, в этих же пределах был и рост главы Советского Союза».
Выше приведен рост Сталина и его коллег. Рост Наполеона был тоже в таких пределах. И Гитлера тоже.
Они не маленького роста,а среднего для людей того времени, в случае Наполеона даже несколько выше среднего.
Вот Александр Македонский был действительно маленького роста--где-то 156 см.
Если что не так, поправляйтe.

а кто мерил Македонского?
Afghanistan | 161.2 | 165.3 | 4.1 |
Albania | 163.3 | 173.4 | 10.1 |
Algeria | 160.4 | 170.1 | 9.7 |
American Samoa | 169.7 | 176 | 6.3 |
Andorra | 163.4 | 176.1 | 12.7 |
Angola | 162.2 | 167.3 | 5.1 |
Antigua and Barbuda | 161.7 | 172.7 | 11 |
Argentina | 162.3 | 174.6 | 12.3 |
Armenia | 161.9 | 172 | 10.1 |
Australia | 168.9 | 179.2 | 10.3 |
Austria | 168 | 177.4 | 9.4 |
Azerbaijan | 161.7 | 169.7 | 8 |
Bahamas | 161.7 | 172.7 | 11 |
Bahrain | 156.7 | 167.7 | 11 |
Bangladesh | 158.6 | 163.8 | 5.2 |
Barbados | 164.9 | 175.9 | 11 |
Belarus | 167.7 | 178.4 | 10.7 |
Belgium | 167.2 | 181.7 | 14.5 |
Belize | 158.1 | 168.7 | 10.6 |
Benin | 162.5 | 167.1 | 4.6 |
Bermuda | 161.7 | 172.7 | 11 |
Bhutan | 161.3 | 165.3 | 4 |
Bolivia | 156.3 | 166.8 | 10.5 |
Bosnia and Herzegovina | 168.4 | 180.9 | 12.5 |
Botswana | 166.2 | 171.6 | 5.4 |
Brazil | 163.2 | 173.6 | 10.4 |
Brunei Darussalam | 155.8 | 165 | 9.2 |
Bulgaria | 166.5 | 178.2 | 11.7 |
Burkina Faso | 163.5 | 169.3 | 5.8 |
Burundi | 161.6 | 166.6 | 5 |
Cabo Verde | 164.9 | 173.2 | 8.3 |
Cambodia | 154.9 | 163.3 | 8.4 |
Cameroon | 163.5 | 167.8 | 4.3 |
Canada | 170.7 | 178.1 | 7.4 |
Central African Republic | 161.4 | 166.7 | 5.3 |
Chad | 164.9 | 170.4 | 5.5 |
Chile | 160.7 | 171.8 | 11.1 |
China | 161 | 171.8 | 10.8 |
China (Hong Kong SAR) | 159.7 | 173.6 | 13.9 |
Colombia | 157.3 | 169.5 | 12.2 |
Comoros | 159.7 | 166.2 | 6.5 |
Congo | 161.9 | 167.4 | 5.5 |
Cook Islands | 169.5 | 174.8 | 5.3 |
Costa Rica | 157.7 | 168.9 | 11.2 |
Cote d'Ivoire | 162.6 | 166.5 | 3.9 |
Croatia | 168.1 | 180.8 | 12.7 |
Cuba | 159.9 | 172 | 12.1 |
Cyprus | 162.7 | 175 | 12.3 |
Czech Republic | 168 | 180.1 | 12.1 |
Denmark | 170 | 181.4 | 11.4 |
Djibouti | 161.5 | 166.6 | 5.1 |
Dominica | 164.5 | 176.3 | 11.8 |
Dominican Republic | 160.3 | 172.7 | 12.4 |
DR Congo | 161.8 | 166.8 | 5 |
Ecuador | 155.6 | 167.1 | 11.5 |
Egypt | 158.6 | 166.7 | 8.1 |
El
Salvador | 158.5 | 169.8 | 11.3 |
Equatorial Guinea | 162.1 | 167.4 | 5.3 |
Eritrea | 163.8 | 168.4 | 4.6 |
Estonia | 170.9 | 181.6 | 10.7 |
Ethiopia | 161.3 | 166.2 | 4.9 |
Fiji | 168.6 | 173.9 | 5.3 |
Finland | 167.7 | 179.6 | 11.9 |
France | 166.4 | 179.7 | 13.3 |
French Polynesia | 170 | 177.4 | 7.4 |
Gabon | 162.7 | 167.9 | 5.2 |
Gambia | 160.7 | 165.4 | 4.7 |
Georgia | 164.4 | 174.3 | 9.9 |
Germany | 167.2 | 179.9 | 12.7 |
Ghana | 162.4 | 168.8 | 6.4 |
Greece | 162.5 | 177.3 | 14.8 |
Greenland | 159.5 | 174.9 | 15.4 |
Grenada | 164.5 | 177 | 12.5 |
Guatemala | 153.9 | 163.4 | 9.5 |
Guinea | 163.4 | 167.5 | 4.1 |
Guinea Bissau | 162.8 | 167.9 | 5.1 |
Guyana | 159.9 | 170.2 | 10.3 |
Haiti | 161.7 | 172.6 | 10.9 |
Honduras | 158.4 | 166.4 | 8 |
Hungary | 166.3 | 177.3 | 11 |
Iceland | 170.5 | 180.5 | 10 |
India | 162 | 164.9 | 2.9 |
Indonesia | 154.6 | 163.6 | 9 |
Iran | 157.1 | 173.6 | 16.5 |
Iraq | 159.3 | 170.4 | 11.1 |
Ireland | 166.4 | 178.9 | 12.5 |
Israel | 163.4 | 176.9 | 13.5 |
Italy | 164.7 | 177.8 | 13.1 |
Jamaica | 163.1 | 174.5 | 11.4 |
Japan | 156.2 | 170.8 | 14.6 |
Jordan | 158.9 | 171 | 12.1 |
Kazakhstan | 161.2 | 171.1 | 9.9 |
Kenya | 165.7 | 169.6 | 3.9 |
Kiribati | 166.8 | 169.2 | 2.4 |
Kuwait | 160.5 | 172.1 | 11.6 |
Kyrgyzstan | 160.2 | 171.2 | 11 |
Lao PDR | 152.9 | 160.5 | 7.6 |
Latvia | 169.4 | 181.4 | 12 |
Lebanon | 160.7 | 174.4 | 13.7 |
Lesotho | 161.3 | 165.6 | 4.3 |
Liberia | 158.7 | 163.7 | 5 |
Libya | 161.3 | 173.5 | 12.2 |
Lithuania | 168.9 | 179 | 10.1 |
Luxembourg | 167.3 | 177.9 | 10.6 |
Macedonia (TFYR) | 166.5 | 178.3 | 11.8 |
Madagascar | 158.7 | 161.5 | 2.8 |
Malawi | 159.2 | 162.2 | 3 |
Malaysia | 157.6 | 167.9 | 10.3 |
Maldives | 155.8 | 167.7 | 11.9 |
Mali | 165.1 | 171.1 | 6 |
Malta | 161.9 | 173.3 | 11.4 |
Marshall Islands | 162.3 | 162.8 | 0.5 |
Mauritania | 161.5 | 163.3 | 1.8 |
Mauritius | 160.6 | 170.5 | 9.9 |
Mexico | 156.7 | 169 | 12.3 |
Micronesia (Federated States of) | 164.7 | 168.5 | 3.8 |
Moldova | 164.6 | 175.5 | 10.9 |
Mongolia | 159.1 | 169.1 | 10 |
Montenegro | 166.5 | 178.3 | 11.8 |
Morocco | 159.2 | 170.4 | 11.2 |
Mozambique | 159.1 | 164.8 | 5.7 |
Myanmar | 157.3 | 164.7 | 7.4 |
Namibia | 164.2 | 167 | 2.8 |
Nauru | 164.8 | 167.8 | 3 |
Nepal | 157.6 | 162.3 | 4.7 |
Netherlands | 169.4 | 182.5 | 13.1 |
New Zealand | 167.5 | 177.7 | 10.2 |
Nicaragua | 157.2 | 166.7 | 9.5 |
Niger | 163.9 | 167.7 | 3.8 |
Nigeria | 161 | 165.9 | 4.9 |
Niue | 168.6 | 175.8 | 7.2 |
North Korea | 160.6 | 172 | 11.4 |
Norway | 171.2 | 179.7 | 8.5 |
Occupied Palestinian Territory | 160.9 | 172.1 | 11.2 |
Oman | 155.8 | 169.2 | 13.4 |
Pakistan | 165.7 | 166.9 | 1.2 |
Palau | 164.1 | 167.7 | 3.6 |
Panama | 157 | 168.5 | 11.5 |
Papua New Guinea | 159.3 | 163.6 | 4.3 |
Paraguay | 162 | 172.8 | 10.8 |
Peru | 154.9 | 165.2 | 10.3 |
Philippines | 154.7 | 163.2 | 8.5 |
Poland | 163.7 | 177.3 | 13.6 |
Portugal | 159 | 172.9 | 13.9 |
Puerto Rico | 160.5 | 172.1 | 11.6 |
Qatar | 159.2 | 170.5 | 11.3 |
Romania | 163.8 | 174.7 | 10.9 |
Russian Federation | 167 | 176.5 | 9.5 |
Rwanda | 159.9 | 162.7 | 2.8 |
Saint Kitts and Nevis | 160.3 | 169.6 | 9.3 |
Saint Lucia | 162 | 171.9 | 9.9 |
Saint Vincent and the Grenadines | 161.8 | 172.8 | 11 |
Samoa | 169.1 | 174.4 | 5.3 |
Sao Tome and Principe | 162.2 | 167.4 | 5.2 |
Saudi Arabia | 158.1 | 167.7 | 9.6 |
Senegal | 166.7 | 173.1 | 6.4 |
Serbia | 167.4 | 180.6 | 13.2 |
Seychelles | 165.5 | 174.2 | 8.7 |
Sierra Leone | 160.6 | 164.4 | 3.8 |
Singapore | 162.9 | 172.6 | 9.7 |
Slovakia | 168.3 | 179.5 | 11.2 |
Slovenia | 167.4 | 179.8 | 12.4 |
Solomon Islands | 160.8 | 164.1 | 3.3 |
Somalia | 161.4 | 166.6 | 5.2 |
South Africa | 165.3 | 166.7 | 1.4 |
South Korea | 159.8 | 174.9 | 15.1 |
Spain | 162.3 | 176.6 | 14.3 |
Sri Lanka | 156.9 | 165.7 | 8.8 |
Sudan | 161.5 | 166.6 | 5.1 |
Suriname | 161.7 | 172.7 | 11 |
Swaziland | 163.2 | 168.1 | 4.9 |
Sweden | 171.9 | 179.7 | 7.8 |
Switzerland | 167.5 | 178.4 | 10.9 |
Syrian Arab Republic | 159.2 | 170.4 | 11.2 |
Taiwan | 161.3 | 174.5 | 13.2 |
Tajikistan | 161.4 | 171.3 | 9.9 |
Tanzania | 160.8 | 164.8 | 4 |
Thailand | 158.5 | 169.2 | 10.7 |
Timor0Leste | 153 | 159.8 | 6.8 |
Togo | 162.8 | 168.3 | 5.5 |
Tokelau | 168.1 | 175.3 | 7.2 |
Tonga | 170.4 | 176.8 | 6.4 |
Trinidad and Tobago | 163.9 | 173.7 | 9.8 |
Tunisia | 164.1 | 174 | 9.9 |
Turkey | 160.3 | 174.2 | 13.9 |
Turkmenistan | 161.7 | 172 | 10.3 |
Tuvalu | 165.4 | 169.6 | 4.2 |
Uganda | 162.2 | 165.6 | 3.4 |
Ukraine | 167.7 | 178.5 | 10.8 |
United Arab Emirates | 159.3 | 170.5 | 11.2 |
United Kingdom | 166.9 | 177.5 | 10.6 |
United States of America | 171.1 | 177.1 | 6 |
Uruguay | 163.8 | 173.4 | 9.6 |
Uzbekistan | 161.1 | 169.4 | 8.3 |
Vanuatu | 163.6 | 168.1 | 4.5 |
Venezuela | 160 | 171.6 | 11.6 |
Viet Nam | 155.3 | 164.4 | 9.1 |
Yemen | 154.5 | 159.9 | 5.4 |
Zambia | 162.2 | 166.5 | 4.3 |
Zimbabwe | 164.8 | 168.6 | 3.8 |
нет, средний рост
там написано что по статистике рост мужчины и рост женщины в среднем отличается на примерно 10 центиметров
если мужчина--- надо добавить 5 центиметров, если женщина- отнять 5 центиметров
мужшины только сами думают что они высокие ))))
мне верится, я в Германии себя очень хорошо чувствую, почти все мои знакомые приятельницы ростом как я (172)или выше, в Голландии вообще тащусь, вокруг все такие высокие, а приезжаю домой, одни карапеты и это я в кроссовках, все думаю как я раньше умудрялась с парнями выше себя встречаться, я ж ещё в те времена каблуки носила см.по 12, вымерли сейчас что ли, как мамонты:)