Вход на сайт
Евро-2012: турнир прогнозов
NEW 21.06.12 08:24
в ответ BERLINAS 15.04.12 00:38
21.06. 20:45 Warschau Tschechien - Portugal 0:1
22.06. 20:45 Danzig Deutschland - Griechenland 2:0
23.06. 20:45 Donezk Spanien - Frankreich 2:1
24.06. 20:45 Kiew England - Italien 2:1
22.06. 20:45 Danzig Deutschland - Griechenland 2:0
23.06. 20:45 Donezk Spanien - Frankreich 2:1
24.06. 20:45 Kiew England - Italien 2:1
NEW 21.06.12 22:55
в ответ alena72 21.06.12 22:50
Итак 1я пара 1/4 финала
Alex Dessau 34 + 8 = 42 / 60,00% / 5 / 15 / 10 / Deutschland / 25
BAER 32 + 7 = 39 / 60,00% / 3 / 15 / 10 / Spanien / 25
krupie 21 + 13 = 34 / 40,00% / 2 / 10 / 15 / Deutschland / 25
Чудинезя 30 + 4 = 34 / 48,00% / 5 / 12 / 13 / Niederlande / 25
alena72 27 + 6 = 33 / 56,00% / 4 / 14 / 11 / Spanien / 25
M.N 26 + 7 = 33 / 56,00% / 3 / 14 / 11 / Niederlande / 25
hombruch 25 + 7 = 32 / 44,00% / 3 / 11 / 14 / Niederlande / 25
wowan1974 21 + 10 = 31 / 40,00% / 3 / 10 / 15 / Frankreich / 25
BERLINAS 21 + 10 = 31 / 52,00% / 2 / 13 / 12 / Deutschland / 25
nika98 21 + 10 = 31 / 48,00% / 2 / 12 / 11 / Deutschland / 25
torpedouk 25 + 6 = 31 / 48,00% / 3 / 12 / 13 / Niederlande / 25
Torop 22 + 8 = 30 / 52,00% / 0 / 13 / 12 / Portugal / 25
Опаньки!!! 21 + 8 = 29 / 40,00% / 3 / 10 / 15 / Niederlande / 25
franzose 19 + 8 = 27 / 44,00% / 1 / 11 / 14 / Deutschland / 25
kajf 18 + 8 = 26 / 32,00% / 2 / 8 / 15 / Deutschland / 25
Tomasson 15 + 11 = 26 / 32,00% / 2 / 8 / 11 / Deutschland / 25
atleticobil 18 + 7 = 25 / 36,00% / 2 / 9 / 16 / Niederlande / 25
slavusja 16 + 5 = 21 / 28,00% / 2 / 7 / 18 / Russland / 25
Souz-Appolon 13 + 7 = 20 / 40,00% / 0 / 10 / 12 / Deutschland / 25
offenbacher 14 + 5 = 19 / 32,00% / 0 / 8 / 17 / Deutschland / 25
SuperVlad 9 + 8 = 17 / 20,00% / 0 / 5 / 7 / / 25
Alex Dessau 34 + 8 = 42 / 60,00% / 5 / 15 / 10 / Deutschland / 25
BAER 32 + 7 = 39 / 60,00% / 3 / 15 / 10 / Spanien / 25
krupie 21 + 13 = 34 / 40,00% / 2 / 10 / 15 / Deutschland / 25
Чудинезя 30 + 4 = 34 / 48,00% / 5 / 12 / 13 / Niederlande / 25
alena72 27 + 6 = 33 / 56,00% / 4 / 14 / 11 / Spanien / 25
M.N 26 + 7 = 33 / 56,00% / 3 / 14 / 11 / Niederlande / 25
hombruch 25 + 7 = 32 / 44,00% / 3 / 11 / 14 / Niederlande / 25
wowan1974 21 + 10 = 31 / 40,00% / 3 / 10 / 15 / Frankreich / 25
BERLINAS 21 + 10 = 31 / 52,00% / 2 / 13 / 12 / Deutschland / 25
nika98 21 + 10 = 31 / 48,00% / 2 / 12 / 11 / Deutschland / 25
torpedouk 25 + 6 = 31 / 48,00% / 3 / 12 / 13 / Niederlande / 25
Torop 22 + 8 = 30 / 52,00% / 0 / 13 / 12 / Portugal / 25
Опаньки!!! 21 + 8 = 29 / 40,00% / 3 / 10 / 15 / Niederlande / 25
franzose 19 + 8 = 27 / 44,00% / 1 / 11 / 14 / Deutschland / 25
kajf 18 + 8 = 26 / 32,00% / 2 / 8 / 15 / Deutschland / 25
Tomasson 15 + 11 = 26 / 32,00% / 2 / 8 / 11 / Deutschland / 25
atleticobil 18 + 7 = 25 / 36,00% / 2 / 9 / 16 / Niederlande / 25
slavusja 16 + 5 = 21 / 28,00% / 2 / 7 / 18 / Russland / 25
Souz-Appolon 13 + 7 = 20 / 40,00% / 0 / 10 / 12 / Deutschland / 25
offenbacher 14 + 5 = 19 / 32,00% / 0 / 8 / 17 / Deutschland / 25
SuperVlad 9 + 8 = 17 / 20,00% / 0 / 5 / 7 / / 25







