Вход на сайт
Евро-2012: турнир прогнозов
NEW 19.06.12 07:50
в ответ BERLINAS 15.04.12 00:38
19.06. 20:45 Donezk D England - Ukraine 2:1
19.06. 20:45 Kiew D Schweden - Frankreich 1:2
19.06. 20:45 Kiew D Schweden - Frankreich 1:2
NEW 19.06.12 09:56
в ответ krupie 19.06.12 08:40
Итоги 11го дня
Alex Dessau = 28 / 59,09% / 4 / 13 / 9 / Deutschland / 22
BAER = 28 / 59,09% / 3 / 13 / 9 / Spanien / 22
alena72 = 26 / 59,09% / 4 / 13 / 9 / Spanien / 22
Чудинезя = 24 / 45,45% / 4 / 10 / 12 / Niederlande / 22
hombruch = 23 / 45,45% / 3 / 10 / 12 / Niederlande / 22
M.N = 21 / 54,55% / 2 / 12 / 10 / Niederlande / 22
krupie = 21 / 45,45% / 2 / 10 / 12 / Deutschland / 22
BERLINAS = 20 / 54,55% / 2 / 12 / 10 / Deutschland / 22
Опаньки!!! = 20 / 40,91% / 3 / 9 / 13 / Niederlande / 22
wowan1974 = 20 / 40,91% / 3 / 9 / 13 / Frankreich / 22
torpedouk = 19 / 45,45% / 2 / 10 / 12 / Niederlande / 22
nika98 = 19 / 50,00% / 2 / 11 / 11 / Deutschland / 22
Torop = 18 / 50,00% / 0 / 11 / 11 / Portugal / 22
franzose = 17 / 45,45% / 1 / 10 / 12 / Deutschland / 22
kajf = 17 / 31,82% / 2 / 7 / 13 / Deutschland / 22
atleticobil = 16 / 36,36% / 2 / 8 / 14 / Niederlande / 22
slavusja = 16 / 31,82% / 2 / 7 / 15 / Russland / 22
Tomasson = 14 / 31,82% / 2 / 7 / 9 / Deutschland / 22
Souz-Appolon = 11 / 40,91% / 0 / 9 / 11 / Deutschland / 22
offenbacher = 11 / 27,27% / 0 / 6 / 16 / Deutschland / 22
SuperVlad = 9 / 22,73% / 0 / 5 / 7 / / 22
Alex Dessau = 28 / 59,09% / 4 / 13 / 9 / Deutschland / 22
BAER = 28 / 59,09% / 3 / 13 / 9 / Spanien / 22
alena72 = 26 / 59,09% / 4 / 13 / 9 / Spanien / 22
Чудинезя = 24 / 45,45% / 4 / 10 / 12 / Niederlande / 22
hombruch = 23 / 45,45% / 3 / 10 / 12 / Niederlande / 22
M.N = 21 / 54,55% / 2 / 12 / 10 / Niederlande / 22
krupie = 21 / 45,45% / 2 / 10 / 12 / Deutschland / 22
BERLINAS = 20 / 54,55% / 2 / 12 / 10 / Deutschland / 22
Опаньки!!! = 20 / 40,91% / 3 / 9 / 13 / Niederlande / 22
wowan1974 = 20 / 40,91% / 3 / 9 / 13 / Frankreich / 22
torpedouk = 19 / 45,45% / 2 / 10 / 12 / Niederlande / 22
nika98 = 19 / 50,00% / 2 / 11 / 11 / Deutschland / 22
Torop = 18 / 50,00% / 0 / 11 / 11 / Portugal / 22
franzose = 17 / 45,45% / 1 / 10 / 12 / Deutschland / 22
kajf = 17 / 31,82% / 2 / 7 / 13 / Deutschland / 22
atleticobil = 16 / 36,36% / 2 / 8 / 14 / Niederlande / 22
slavusja = 16 / 31,82% / 2 / 7 / 15 / Russland / 22
Tomasson = 14 / 31,82% / 2 / 7 / 9 / Deutschland / 22
Souz-Appolon = 11 / 40,91% / 0 / 9 / 11 / Deutschland / 22
offenbacher = 11 / 27,27% / 0 / 6 / 16 / Deutschland / 22
SuperVlad = 9 / 22,73% / 0 / 5 / 7 / / 22







