Deutsch

Хочу комфорта, оцените, посоветуйте

13.04.22 13:41
Re: Хочу комфорта, оцените, посоветуйте
 
Lara_90 постоялец

статистики тоже разные бывают...улыб


Top 25 Marken EU 28 in 2021

Platz Marke Anzahl Vergleich zu 2020 (%) Vergleich zu 2019 (%)
1. VW 1.273.892 -5,6 -28,1
2. Peugeot 727.973 -3,1 -25,4
3. Toyota 706.056 +9,6 -4,1
4. BMW 681.252 1,2 -17,1
5. Renault 676.651 -17,2 -36,1
6. Mercedes 640.385 -14,2 -29,9
7. Audi 595.260 -0,5 -19,7
8. Skoda 585.361 -8,6 -22,7
9. Ford 553.658 -19,2 -44,6
10. Hyundai 510.810 +21,4 -8,6
11. Kia 500.805 +19,6 +0,2
12. Opel 488.383 0,0 -40,3
13. Fiat 452.512 -1,2 -26,3
14. Citroen 451.006 -2 -30,9
15. Dacia 406.646 +1,2 -30,1
16. Seat 327.954 -8,8 -34
17. Volvo 288.402 +0,4 -15,3
18. Nissan 247.241 -14 -36,9
19. Suzuki 195.856 +14,2 -25,7
20. Mini 176.007 +21,9 -18,9
21. Tesla 167.969 +70,9 +51,0
22. Mazda 154.498 +3,7 -39,2
23. Jeep 128.807 +6,9 -20,9
24. Land Rover 103.427 -7,8 -29,4
25. Porsche 77.775 +5,8 -2,3
Platz Marke Anzahl Vergleich zu 2020 (%) Vergleich zu 2019 (%)
1. VW 1.273.892 -5,6 -28,1
2. Peugeot 727.973 -3,1 -25,4
3. Toyota 706.056 +9,6 -4,1
4. BMW 681.252 1,2 -17,1
5. Renault 676.651 -17,2 -36,1
6. Mercedes 640.385 -14,2 -29,9
7. Audi 595.260 -0,5 -19,7
8. Skoda 585.361 -8,6 -22,7
9. Ford 553.658 -19,2 -44,6
10. Hyundai 510.810 +21,4 -8,6
11. Kia 500.805 +19,6 +0,2
12. Opel 488.383 0,0 -40,3
13. Fiat 452.512 -1,2 -26,3
14. Citroen 451.006 -2 -30,9
15. Dacia 406.646 +1,2 -30,1
16. Seat 327.954 -8,8 -34
17. Volvo 288.402 +0,4 -15,3
18. Nissan 247.241 -14 -36,9
19. Suzuki 195.856 +14,2 -25,7
20. Mini 176.007 +21,9 -18,9
21. Tesla 167.969 +70,9 +51,0
22. Mazda 154.498 +3,7 -39,2
23. Jeep 128.807 +6,9 -20,9
24. Land Rover 103.427 -7,8 -29,4
25.
 

Перейти на