Вход на сайт
На надувной лодке, НРВ
1699 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ Запятая 20.06.23 18:43
Sorpesee (Sundern, Sauerland)
| Sorpetalsperre | |||
|---|---|---|---|
| Blick auf den Sperrdamm und den Sorpesee mit Langscheid, Vordergrund unten: Ausgleichsweiher | |||
| Lage | Hochsauerlandkreis | ||
| Zuflüsse | Sorpe | ||
| Abfluss | Sorpe → Röhr → Ruhr→ Rhein → Nordsee | ||
| Größere Orte am Ufer | Langscheid, Amecke | ||
| Größere Orte in der Nähe | Sundern, Arnsberg | ||
| Koordinaten | ♁51° 21′ 1″ N, 7° 58′ 3″ OKoordinaten: 51° 21′ 1″ N, 7° 58′ 3″ O | | ||
| Daten zum Bauwerk | |||
| Bauzeit | 1926–1935 | ||
| Höhe über Talsohle | 60 m | ||
| Höhe über Gründungssohle | 69 m | ||
| Höhe der Bauwerkskrone | 285 m ü. NN | ||
| Bauwerksvolumen | 3.380.000 m³ | ||
| Kronenlänge | 700 m | ||
| Kraftwerksleistung | 7,42 MW | ||
| Daten zum Stausee | |||
| Höhenlage (bei Stauziel) | 283,03 m ü. NN | ||
| Wasseroberfläche | 3,30 km² | ||
| Gesamtstauraum | 70 Mio. m³ | ||
| Einzugsgebiet | 100,3 km² | ||
| Bemessungshochwasser | 46 m³/s | ||
| Quelle[1] | |||
Die Sorpetalsperre ist eine der größeren Talsperren in Deutschland und die fünftgrößte in Nordrhein-Westfalen