Вход на сайт
easytelecom.de
157 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
День добрый :)
Хочу поделиться проблемами с easytelecom.de и узнать, может кто сталкивался с таким.
Пользовался услугами easytelecom.de для звонков в казахстан через номер 0700 99 88 22 33 *, заявленная цена была 6 центов/минута (Звонки были сделаны в воскресенье). Сегодня получил счет, в котором стоимость минуты получается больше 13 центов/минуту.
Копия из счета:
05.07.2009 0700 99882233 11:10:33 00:00:35 0,133
05.07.2009 0700 99882233 11:11:40 00:00:40 0,133
05.07.2009 0700 99882233 11:12:42 00:00:47 0,133
05.07.2009 0700 99882233 11:13:57 00:00:39 0,133
05.07.2009 0700 99882233 11:17:32 00:00:42 0,133
05.07.2009 0700 99882233 11:19:26 00:00:33 0,133
05.07.2009 0700 99882233 12:03:05 00:00:32 0,133
05.07.2009 0700 99882233 12:15:22 00:01:31 0,201
05.07.2009 0700 99882233 15:26:20 00:01:22 0,181
05.07.2009 0700 99882233 15:55:39 00:01:22 0,181
05.07.2009 0700 99882233 15:57:23 00:01:19 0,175
05.07.2009 0700 99882233 16:22:03 00:00:09 0,133
05.07.2009 0700 99882233 16:22:34 00:01:19 0,175
05.07.2009 0700 99882233 16:50:52 00:02:59 0,396
05.07.2009 0700 99882233 17:44:06 00:00:10 0,133
05.07.2009 0700 99882233 17:44:34 00:00:51 0,133
12.07.2009 0700 99882233 11:03:16 00:18:28 2,448
Под звездочкой стоит сноска:
Mo-Fr 9-18 Uhr >> 12 Ct/Min
Mo-Fr 18-9 Uhr, Sa/So + Feiertag >> 6 Ct/Min
Aufgepasst! Ihr Festnetz/Mobilfunk Anbieter berechnet Ihnen einen Zuschlag! Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Anbieter.
У меня провайдер kabelBW, в сервис-центре меня заверили, что никаких дополнительных сборов не будет.
Так вот вопрос.Чей это косяк: easytelecom.de или kabelBW?
Спасибо за помощь.

Хочу поделиться проблемами с easytelecom.de и узнать, может кто сталкивался с таким.
Пользовался услугами easytelecom.de для звонков в казахстан через номер 0700 99 88 22 33 *, заявленная цена была 6 центов/минута (Звонки были сделаны в воскресенье). Сегодня получил счет, в котором стоимость минуты получается больше 13 центов/минуту.

Копия из счета:
05.07.2009 0700 99882233 11:10:33 00:00:35 0,133
05.07.2009 0700 99882233 11:11:40 00:00:40 0,133
05.07.2009 0700 99882233 11:12:42 00:00:47 0,133
05.07.2009 0700 99882233 11:13:57 00:00:39 0,133
05.07.2009 0700 99882233 11:17:32 00:00:42 0,133
05.07.2009 0700 99882233 11:19:26 00:00:33 0,133
05.07.2009 0700 99882233 12:03:05 00:00:32 0,133
05.07.2009 0700 99882233 12:15:22 00:01:31 0,201
05.07.2009 0700 99882233 15:26:20 00:01:22 0,181
05.07.2009 0700 99882233 15:55:39 00:01:22 0,181
05.07.2009 0700 99882233 15:57:23 00:01:19 0,175
05.07.2009 0700 99882233 16:22:03 00:00:09 0,133
05.07.2009 0700 99882233 16:22:34 00:01:19 0,175
05.07.2009 0700 99882233 16:50:52 00:02:59 0,396
05.07.2009 0700 99882233 17:44:06 00:00:10 0,133
05.07.2009 0700 99882233 17:44:34 00:00:51 0,133
12.07.2009 0700 99882233 11:03:16 00:18:28 2,448
Под звездочкой стоит сноска:
Mo-Fr 9-18 Uhr >> 12 Ct/Min
Mo-Fr 18-9 Uhr, Sa/So + Feiertag >> 6 Ct/Min
Aufgepasst! Ihr Festnetz/Mobilfunk Anbieter berechnet Ihnen einen Zuschlag! Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Anbieter.
У меня провайдер kabelBW, в сервис-центре меня заверили, что никаких дополнительных сборов не будет.
Так вот вопрос.Чей это косяк: easytelecom.de или kabelBW?

Спасибо за помощь.