Deutsch
Germany.ruФорумы → Архив Досок→ Спорт

Бундеслига 2015/16

29.08.15 17:27
Re: Бундеслига 2015/16
 
nasaca старожил
nasaca
в ответ bronto 29.08.15 17:23
Die verkauften Dauerkarten in der Übersicht (Vorjahr in Klammern/Zahlen teilweise geschätzt):
1. Borussia Dortmund 55.000 (55.000)
2. Schalke 04 43.935 (43.935)
3. Bayern München 38.000 (38.000)
4. Borussia Mönchengladbach 30.000 (30.000)
5. VfB Stuttgart 29.000 (28.000)
6. Hamburger SV 28.500 (28.000)
7. Hannover 96 27.000 (27.500)
8. Eintracht Frankfurt 26.000 (26.000)
9. Werder Bremen 25.000 (25.000)
10. FC Köln 25.000 (25.000)
11. VfL Wolfsburg 21.500 (20.500)
12. Mainz 05 19.500 (22.000)
13. FC Augsburg 19.000 (18.000)
14. Bayer Leverkusen 18.500 (19.000)
15. Hertha BSC 18.000 (20.805)
16. 1899 Hoffenheim 15.500 (15.000)
17. Darmstadt 98 11.000 (5000/2. Bundesliga)
вот причина, а идти на стадион не обладателям сей карты, всё меньше
Мне все равно, что скажут обо мне… Мне все равно, что думают другие… Мне важно, что я знаю о себе… Все прочее — лишь домыслы чужие! Омар Хайям.
 

Перейти на