Вход на сайт
Сочи 2014 Результаты
2835 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ wowan1974 09.02.14 16:56
В ответ на:
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) (0+0) — 21:06.8
2. Ольга Вилухина (Россия) (0+0) +19,9
3. Вита Семеренко (Украина) (0+0) +21,7
4. Карин Оберхофер (Италия) (0+0) +27,9
5. Анаис Бесконд (Франция) (1+0) +29,9
...
28. Ольга Зайцева (Россия) (1+0) +1:09.8
19. Яна Романова (Россия) (0+0) +46,6
60. Екатерина Шумилова (Россия) (0+2) 2:36,6
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) (0+0) — 21:06.8
2. Ольга Вилухина (Россия) (0+0) +19,9
3. Вита Семеренко (Украина) (0+0) +21,7
4. Карин Оберхофер (Италия) (0+0) +27,9
5. Анаис Бесконд (Франция) (1+0) +29,9
...
28. Ольга Зайцева (Россия) (1+0) +1:09.8
19. Яна Романова (Россия) (0+0) +46,6
60. Екатерина Шумилова (Россия) (0+2) 2:36,6
19 место выше чем 28?
«Никогда нельзя думать, что ты лучший в своем деле. Высокомерие – не качество, а препятствие на пути к успеху».
