Login
Евро-2012: турнир прогнозов
5275 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
BERLINAS свой человек
in Antwort torpedouk 15.06.12 06:50, Zuletzt geändert 15.06.12 08:24 (BERLINAS)
Итоги 7го дня
BAER = 19 / 50,00% / 3 / 7 / 7 / Spanien / 14
krupie = 18 / 57,14% / 2 / 8 / 6 / Deutschland / 14
M.N = 16 / 57,14% / 2 / 8 / 6 / Niederlande / 14
hombruch = 16 / 50,00% / 2 / 7 / 7 / Niederlande / 14
alena72 = 15 / 57,14% / 2 / 8 / 6 / Spanien / 14
Alex Dessau = 15 / 57,14% / 2 / 8 / 6 / Deutschland / 14
Опаньки!!! = 14 / 50,00% / 2 / 7 / 7 / Niederlande / 14
BERLINAS = 12 / 50,00% / 1 / 7 / 7 / Deutschland / 14
torpedouk = 10 / 42,86% / 1 / 6 / 8 / Niederlande / 14
nika98 = 10 / 42,86% / 1 / 6 / 8 / Deutschland / 14
Torop = 10 / 50,00% / 0 / 7 / 7 / Portugal / 14
Чудинезя = 9 / 35,71% / 1 / 5 / 9 / Niederlande / 14
wowan1974 = 8 / 35,71% / 1 / 5 / 9 / Frankreich / 14
kajf = 8 / 28,57% / 1 / 4 / 8 / Deutschland / 14
franzose = 8 / 28,57% / 1 / 4 / 10 / Deutschland / 14
slavusja = 8 / 28,57% / 1 / 4 / 10 / Russland / 14
SuperVlad = 7 / 28,57% / 0 / 4 / 6 / / 14
Tomasson = 7 / 28,57% / 1 / 4 / 8 / Deutschland / 14
atleticobil = 7 / 28,57% / 1 / 4 / 10 / Niederlande / 14
offenbacher = 7 / 28,57% / 0 / 4 / 10 / Deutschland / 14
Souz-Appolon = 6 / 35,71% / 0 / 5 / 9 / Deutschland / 14
BAER = 19 / 50,00% / 3 / 7 / 7 / Spanien / 14
krupie = 18 / 57,14% / 2 / 8 / 6 / Deutschland / 14
M.N = 16 / 57,14% / 2 / 8 / 6 / Niederlande / 14
hombruch = 16 / 50,00% / 2 / 7 / 7 / Niederlande / 14
alena72 = 15 / 57,14% / 2 / 8 / 6 / Spanien / 14
Alex Dessau = 15 / 57,14% / 2 / 8 / 6 / Deutschland / 14
Опаньки!!! = 14 / 50,00% / 2 / 7 / 7 / Niederlande / 14
BERLINAS = 12 / 50,00% / 1 / 7 / 7 / Deutschland / 14
torpedouk = 10 / 42,86% / 1 / 6 / 8 / Niederlande / 14
nika98 = 10 / 42,86% / 1 / 6 / 8 / Deutschland / 14
Torop = 10 / 50,00% / 0 / 7 / 7 / Portugal / 14
Чудинезя = 9 / 35,71% / 1 / 5 / 9 / Niederlande / 14
wowan1974 = 8 / 35,71% / 1 / 5 / 9 / Frankreich / 14
kajf = 8 / 28,57% / 1 / 4 / 8 / Deutschland / 14
franzose = 8 / 28,57% / 1 / 4 / 10 / Deutschland / 14
slavusja = 8 / 28,57% / 1 / 4 / 10 / Russland / 14
SuperVlad = 7 / 28,57% / 0 / 4 / 6 / / 14
Tomasson = 7 / 28,57% / 1 / 4 / 8 / Deutschland / 14
atleticobil = 7 / 28,57% / 1 / 4 / 10 / Niederlande / 14
offenbacher = 7 / 28,57% / 0 / 4 / 10 / Deutschland / 14
Souz-Appolon = 6 / 35,71% / 0 / 5 / 9 / Deutschland / 14