Вход на сайт
Евро-2012: турнир прогнозов
5275 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
BERLINAS свой человек
в ответ slavusja 11.06.12 22:50, Последний раз изменено 11.06.12 23:28 (BERLINAS)
Итоги 4го дня. Первый круг прошли.
BAER = 12 / 50,00% / 2 / 4 / 4 / Spanien / 8
Опаньки!!! = 9 / 62,50% / 1 / 5 / 3 / Niederlande / 8
M.N = 8 / 50,00% / 1 / 4 / 4 / Niederlande / 8
BERLINAS = 7 / 37,50% / 1 / 3 / 5 / Deutschland / 8
alena72 = 7 / 50,00% / 1 / 4 / 4 / Spanien / 8
torpedouk = 6 / 37,50% / 1 / 3 / 5 / Niederlande / 8
krupie = 6 / 37,50% / 1 / 3 / 5 / Deutschland / 8
hombruch = 5 / 37,50% / 0 / 3 / 5 / Niederlande / 8
SuperVlad = 5 / 37,50% / 0 / 3 / 5 / / 8
wowan1974 = 5 / 25,00% / 1 / 2 / 6 / Frankreich / 8
atleticobil = 5 / 25,00% / 1 / 2 / 6 / Niederlande / 8
Alex Dessau = 5 / 50,00% / 0 / 4 / 4 / Deutschland / 8
kajf = 5 / 25,00% / 1 / 2 / 6 / Deutschland / 8
Souz-Appolon = 4 / 37,50% / 0 / 3 / 5 / Deutschland / 8
nika98 = 3 / 37,50% / 0 / 3 / 5 / Deutschland / 8
Чудинезя = 3 / 25,00% / 0 / 2 / 6 / Niederlande / 8
franzose = 3 / 25,00% / 0 / 2 / 6 / Deutschland / 8
Torop = 3 / 25,00% / 0 / 2 / 6 / Portugal / 8
slavusja = 3 / 25,00% / 0 / 2 / 6 / Russland / 8
Tomasson = 2 / 25,00% / 0 / 2 / 6 / Deutschland / 8
offenbacher = 2 / 12,50% / 0 / 1 / 7 / Deutschland / 8
BAER = 12 / 50,00% / 2 / 4 / 4 / Spanien / 8
Опаньки!!! = 9 / 62,50% / 1 / 5 / 3 / Niederlande / 8
M.N = 8 / 50,00% / 1 / 4 / 4 / Niederlande / 8
BERLINAS = 7 / 37,50% / 1 / 3 / 5 / Deutschland / 8
alena72 = 7 / 50,00% / 1 / 4 / 4 / Spanien / 8
torpedouk = 6 / 37,50% / 1 / 3 / 5 / Niederlande / 8
krupie = 6 / 37,50% / 1 / 3 / 5 / Deutschland / 8
hombruch = 5 / 37,50% / 0 / 3 / 5 / Niederlande / 8
SuperVlad = 5 / 37,50% / 0 / 3 / 5 / / 8
wowan1974 = 5 / 25,00% / 1 / 2 / 6 / Frankreich / 8
atleticobil = 5 / 25,00% / 1 / 2 / 6 / Niederlande / 8
Alex Dessau = 5 / 50,00% / 0 / 4 / 4 / Deutschland / 8
kajf = 5 / 25,00% / 1 / 2 / 6 / Deutschland / 8
Souz-Appolon = 4 / 37,50% / 0 / 3 / 5 / Deutschland / 8
nika98 = 3 / 37,50% / 0 / 3 / 5 / Deutschland / 8
Чудинезя = 3 / 25,00% / 0 / 2 / 6 / Niederlande / 8
franzose = 3 / 25,00% / 0 / 2 / 6 / Deutschland / 8
Torop = 3 / 25,00% / 0 / 2 / 6 / Portugal / 8
slavusja = 3 / 25,00% / 0 / 2 / 6 / Russland / 8
Tomasson = 2 / 25,00% / 0 / 2 / 6 / Deutschland / 8
offenbacher = 2 / 12,50% / 0 / 1 / 7 / Deutschland / 8