Login
поручительство для визы?
674 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort деревня555 21.10.24 13:35
это значения для Дармштадта. В других городах может отличаться
Ausreichendes Einkommen (Netto) für die Abgabe einer Verpflichtungserklärung (Kurzaufenthalt bis 90 Tagen)
| Stand der Tabelle: 02.2021 | 1 Gast | 2 Gäste | 3 Gäste | 4 Gäste |
| Alleinstehende Person | 1470 | 1670 | 1870 | 2070 |
| Ehepaar ohne Kinder oder alleinstehend mit einem Kind | 2030 | 2230 | 2430 | 2630 |
| Ehepaar und ein Kind oder alleinstehend mit zwei Kindern | 2340 | 2540 | 2740 | 2940 |
| Ehepaar und zwei Kinder oder alleinstehend mit drei Kindern | 2650 | 2850 | 3050 | 3250 |
| Ehepaar und drei Kinder oder alleinstehend mit vier Kinder | 3040 | 3240 | 3440 | 3640 |
| Ehepaar und vier Kinder oder alleinstehend mit fünf Kindern | 3360 | 3560 | 3760 | 3960 |
Фашизм будет разбит
Человека карают только те боги, в которых он верит