Вход на сайт
Подскажите маклера в Штутгарте
648 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ Элeктрик 17.05.21 10:00
PLZ / Ort: | 70437 Stuttgart (Stuttgart/Rot) |
Straße: | Gundelsheimer Str. 66 |
Etage: | Erdgeschoss |
Netto-Kalt-Miete: | 1.061,00 € |
Betriebskosten: | 87,00 € |
Heizkosten: | 131,00 € |
Gesamtmiete: | 1.279,00 € |
Wohnberechtigungsschein erforderlich: | Nein |
Genossenschaftsanteile: | 1.760,00 € |
Anzahl Zimmer: | 3 |
Wohnfläche: | 89,22 m² |
Objektnummer: | 1343.310 |
Stellplatz: | Vorhanden |
Mietpreis/Stellplatz: | 80,00 € |
Frei ab: | 16.06.2021 |
Baujahr: | 2000 |
Energieausweisart: | Verbrauchsenergieausweis |
Endenergiebedarf: | 94,20 kWh/(m²*a) |
Energieeffizienzklasse: | C |
Erstellungsdatum des Ausweises: | 23.11.2018 |
Я, по счастью, так не образован, Что всё время что-то узнаю.
Истинные патриоты должны быть врагом всех так называемых вопросов