русский
Germany.ruForen → Архив Досок→ Wohnung und Immobilien

Оцените кредит

25.05.15 15:05
Re: Оцените кредит
 
nadlen коренной житель
nadlen
in Antwort berlije 20.05.15 19:30
Вот тебе твой план на 73500 и на 5 лет , я не знаю твою прозентную ставку, взяла 4%
Tilgungsplan 4% Kredit 19% Tigung
Periode Rate (EUR) Zinsanteil (EUR) Tilgungsanteil (EUR) Restschuld am Periodenende (EUR)
Mai 15 40,27 40,27 0 73.500,00
Jun 15 1.408,75 245 1.163,75 72.336,25
Jul 15 1.408,75 241,12 1.167,63 71.168,62
Aug 15 1.408,75 237,23 1.171,52 69.997,10
Sep 15 1.408,75 233,32 1.175,43 68.821,67
Okt 15 1.408,75 229,41 1.179,34 67.642,33
Nov 15 1.408,75 225,47 1.183,28 66.459,05
Dez 15 1.408,75 221,53 1.187,22 65.271,83
Jan 16 1.408,75 217,57 1.191,18 64.080,65
Feb 16 1.408,75 213,6 1.195,15 62.885,50
Mrz 16 1.408,75 209,62 1.199,13 61.686,37
Apr 16 1.408,75 205,62 1.203,13 60.483,24
Mai 16 1.408,75 201,61 1.207,14 59.276,10
Jun 16 1.408,75 197,59 1.211,16 58.064,94
Jul 16 1.408,75 193,55 1.215,20 56.849,74
Aug 16 1.408,75 189,5 1.219,25 55.630,49
Sep 16 1.408,75 185,43 1.223,32 54.407,17
Okt 16 1.408,75 181,36 1.227,39 53.179,78
Nov 16 1.408,75 177,27 1.231,48 51.948,30
Dez 16 1.408,75 173,16 1.235,59 50.712,71
2017 16.905,00 1.752,70 15.152,30 35.560,41
2018 16.905,00 1.135,39 15.769,61 19.790,80
2019 16.905,00 492,91 16.412,09 3.378,71
Jan - Mär 2020 3.398,50 19,79 3.378,71 0
Следите за собой и за Вами будут следить другие!
 

Sprung zu