Coronavirus outbreak 2
An den Feiertagen werden weniger Daten übermittelt.
Angaben ohne Gewähr
https://dts-nachrichtenagentur.de/corona-fallzahlen
Corona-Fallzahlen Deutschland Datenstand: 10.04.2020 15:00 | ![]() |
Bestätigte Infektionen | ... je 100.000 Einwohner | Aktive* | Auf Intensivstation | Tote | Gesund* | ||
Gesamt | 119.611 | 144 | 56.876 | 2.678 | 4,7% | 2.580 | 60.155 |
| |||||||
Baden-Württemberg | 24.291 | 219 | 13.093 | 562 | 4,3% | 612 | 10.586 |
Bayern | 31.235 | 239 | 16.508 | 677 | 4,1% | 735 | 13.992 |
Berlin | 4.357 | 120 | 1.200 | 136 | 11,3% | 42 | 3.115 |
Brandenburg | 1.886 | 75 | 649 | 30 | 4,6% | 53 | 1.184 |
Bremen | 454 | 66 | 202 | 20 | 9,9% | 13 | 239 |
Hamburg | 3.551 | 193 | 1.377 | 77 | 5,6% | 53 | 2.121 |
Hessen | 5.717 | 91 | 2.590 | 134 | 5,2% | 120 | 3.007 |
Mecklenburg-Vorpommern | 586 | 36 | 188 | 7 | 3,7% | 12 | 386 |
Niedersachsen | 7.649 | 96 | 3.626 | 114 | 3,1% | 178 | 3.845 |
NRW | 25.045 | 140 | 10.838 | 578 | 5,3% | 510 | 13.697 |
Rheinland-Pfalz | 4.660 | 114 | 1.921 | 93 | 4,8% | 63 | 2.676 |
Saarland | 2.007 | 203 | 1.335 | 52 | 3,9% | 38 | 634 |
Sachsen | 3.558 | 87 | 1.709 | 71 | 4,2% | 67 | 1.782 |
Sachsen-Anhalt | 1.149 | 52 | 337 | 39 | 11,6% | 18 | 794 |
Schleswig-Holstein | 2.038 | 70 | 831 | 50 | 6,0% | 41 | 1.166 |
Thüringen | 1.428 | 67 | 472 | 38 | 8,1% | 25 | 931 |

Quellen/Hinweise:
Direkte Abfrage beim Robert-Koch-Institut (RKI), aber auch bei Landesministerien, Städten und Landkreisen, bis 27.3. nur durch die dts-Redaktion. Seit 27.3. nutzen wir für die Angabe der bestätigten Infektionen sowie der Totenzahlen zusätzlich auch verlässliche Datenangaben Dritter, z. B. die Redaktionen der Berliner Morgenpost, Zeit.de, Tagesspiegel.de, Saarbrücker Zeitung, Radio Bremen, Risklayer, CEDIM (KIT), coronavirus.jetzt, u.v.a., neben eigenen Berechnungen.
* Da es für die Zahl der Genesenen keine amtliche Meldepflicht gibt, wird der Wert hochgerechnet unter Berücksichtigung folgender Angaben: a) Tatsächliche Genesenenmeldungen b) Angaben des RKI c) Durchschnittliche Krankheitsdauer d) Todesfallmeldungen; Der Wert der Aktiven Infektionen wird berechnet als Ergebnis der bestätigten Infektionen, abzüglich der Genesenen und der Todesfälle.