Login
Коронавирус. Памятка
490515 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort 2Dublin 01.04.20 13:59, Zuletzt geändert 01.04.20 14:22 (vitminc)
кмк, ICU low care - это места без возможности интубации
Там все вместе. ICU low care : ICU high care = 1 : 2
Растут оба значения. В сумме более легче понять о чем идет речь.
Date | 29.03.2020 | 30.03.2020 | 31.03.2020 | 01.04.2020 |
ICU low care (frei) | 2164 | 2177 | 2408 | 2720 |
ICU low care (belegt) | 2229 | 2219 | 2646 | 2979 |
ICU low care in 24 h (Anzahl) | 2445 | 2416 | 2715 | 2983 |
ICU high care (frei) | 4142 | 4168 | 4583 | 5066 |
ICU high care (belegt) | 5316 | 5420 | 6235 | 7337 |
ICU high care in 24 h (Anzahl) | 3969 | 4087 | 4586 | 5033 |
ICU ECMO (frei) | 364 | 364 | 374 | 410 |
ICU ECMO (belegt) | 61 | 64 | 73 | 86 |
ICU ECMO care in 24 h (Anzahl) | 296 | 297 | 306 | 312 |
Anzahl ECMO-Fälle pro Jahr | 4467 | 4467 | 4691 | 4923 |
COVID-19 aktuell in Behandlung | 1124 | 1218 | 1486 | 1876 |
COVID-19 genesen | 266 | 310 | 394 | 500 |
COVID-19 beatmet | 855 | 951 | 1189 | 1532 |
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw