Covid меры - опрос
Их больше в интенсиве и померших относительно, если посчитать долю заболевших непривитых/привитых/бустеренным ко всем соответствующей группы.
Давайте посчитаем... Правда, это табличка с омикроном, который секвенировали, а секвенируют не всегда, поэтому данные очень "с неба"
Данные по группам на сегодня с https://impfdashboard.de/
60+
457 / 3.000.000 = 0,00015233
1.326 / 4.300.000 = 0,00030873
1.597 / 16.800.000 = 0,00009506
43 / 3.000.000 = 0,00001433
54 / 4.300.000 = 0,00001256
44 / 16.800.000 = 0,00000262
7 / 3.000.000 = 0,00000233
4 / 4.300.000 = 0,00000093
4 / 16.800.000 = 0,00000026
8 / 3.000.000 = 0,00000267
9 / 4.300.000 = 0,00000209
4 / 16.800.000 = 0,00000026
Можно, я не буду дальше? Нули задолбалсь нажимать, надеюсь, везде правильное количество...