Вход на сайт
Если ребёнку тяжело ходить в школу
15408 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ LaraQM 24.02.21 21:05
LaraQM, вот эта инфа, возможно, поможет Вам понять как определяют в Германии проценты/грады при присуждении инвалидности.
Источник: https://www.gesetze-im-internet.de/versmedv/BJNR241200008....
| 3.9 Rückenmarkschäden | ||
| Unvollständige, leichte Halsmarkschädigung mit beidseits geringen motorischen und sensiblen Ausfällen, ohne Störungen der Blasen- und Mastdarmfunktion | 30-60 | |
| Unvollständige Brustmark-, Lendenmark- oder Kaudaschädigung mit Teillähmung beider Beine, ohne Störungen der Blasen- und Mastdarmfunktion | 30-60 | |
| Unvollständige Brustmark-, Lendenmark- oder Kaudaschädigung mit Teillähmung beider Beine und Störungen der Blasen- und/oder Mastdarmfunktion | 60-80 | |
| Unvollständige Halsmarkschädigung mit gewichtigen Teillähmungen beider Arme und Beine und Störungen der Blasen- und/oder Mastdarmfunktion | 100 | |
| Vollständige Halsmarkschädigung mit vollständiger Lähmung beider Arme und Beine und Störungen der Blasen- und/ oder Mastdarmfunktion | 100 | |
| Vollständige Brustmark-, Lendenmark-, oder Kaudaschädigung mit vollständiger Lähmung der Beine und Störungen der Blasen und/oder Mastdarmfunktion | 100 | |
