Login
медфак, средний балл и вопросы.
4868 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort elena_elena718 17.09.20 17:56
Да з/п хорошая. Может из за этого стоит Вам дотянуть до конца.
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ä1 Assistenzarzt | 4.631,23 | 4.893,74 | 5.081,23 | 5.406,25 | 5.793,73 | 5.944,86 |
1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | 5. Jahr | 6. Jahr | |
Ä2 Facharzt | 6.112,48 | 6.624,99 | 7.074,99 | 7.327,85 | 7.465,71 | 7.656,23 |
1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | 9. Jahr | 11. Jahr | 13. Jahr | |
Ä3 Oberarzt | 7.656,23 | 8.106,23 | 8.749,97 | |||
1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr | ||||
Ä4 Ltd. Oberarzt | 9.006,24 | 9.649,97 | 10.162,46 | |||
1. Jahr | 4. Jahr | 7. Jahr |
