Вход на сайт
Война.
11793360 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ krot6 19.04.25 22:27
Мариуполь, согласно результатам переписи населения 2001 года, наиболее русскоговорящий город Донецкой области.
Назвали родным язык (на 5 декабря 2001 года):
язык | численность (чел.) | уд. вес (%) |
---|---|---|
русский | 457350 | 89,53 |
украинский | 50420 | 9,87 |
греческий | 1005 | 0,20 |
армянский | 372 | 0,07 |
белорусский | 266 | 0,05 |
цыганский | 250 | 0,05 |
молдавский | 100 | 0,02 |
болгарский | 55 | 0,01 |
другие | 1017 | 0,20 |
все население | 510835 | 100 |
группа Эпоха Машиаха
https://groups.germany.ru/10845860000001