Вход на сайт
война Израиля и Палестины
1441766 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ adada-inn 27.04.24 15:05
„давным-давно органически, онтологически, аксиологически принадлежащего не одним только относительно малочисленным иудеям“
Jerusalem’s Population2
Year | Christians | Muslims | Jews | Total | % Jewish |
1844 | 3,390 | 5,000 | 7,120 | 15,510 | 46% |
1876 | 5,470 | 7,560 | 12,000 | 25,030 | 48% |
1896 | 8,748 | 8,560 | 28,112 | 45,420 | 62% |
1922 | 4,699 | 13,411 | 33,971 | 52,081 | 65% |
1931 | 19,335 | 19,894 | 51,222 | 90,451 | 57% |
1948 | 25,000 | 40,000 | 100,000 | 165,000 | 61% |
1967 | 12,646 | 54,963 | 195,700 | 263,309 | 74% |
1987 | 14,000 | 121,000 | 340,000 | 475,000 | 72% |
1988 | 14,400 | 125,200 | 353,800 | 493,500 | 72% |
1990 | 14,400 | 131,800 | 378,200 | 524,500 | 72% |
1995 | 13,500 | 165,800 | 420,900 | 602,700 | 70% |
2000 | 14,200 | 196,900 | 439,600 | 657,500 | 67% |
2010 | 14,600 | 272,200 | 491,800 | 788,100 | 62% |
2019 | 12,900 | 346,000 | 559,500 |
Слава Украине!
Назад