Deutsch

Куда движется великая и неделимая Германия?

03.01.22 08:54
Re: Куда движется великая и неделимая Германия?
 
andrej7788 Забанен до 11/11/25 09:27 коренной житель
andrej7788
в ответ 6541149 02.01.22 21:11

Германия впереди планеты всей улыб


Список стран Европы по стоимости электроэнергии


Ниже приведён список стран по стоимости 1 кВт⋅ч электроэнергии для частных Европейских домохозяйств со средним годовым потреблением 2500 ÷ 5000 кВт⋅ч и индустрии со средним годовым потреблением 500 ÷ 2000 МВт⋅ч.

Согласно данным Росстата, средняя тарифная цена электроэнергии в России 3 руб/кВт⋅ч[1].

Стоимость 1 кВт⋅ч электроэнергии в евро по данным Евростата
Страна для населения[2] для индустрии [3]
2020,
II полугодие
2021,
I полугодие
2020,
II полугодие
2021,
I полугодие
Германия 0,3006 0,3193 0,2181 0,2239
Дания 0,2819 0,2900 0,2349 0,2503
Бельгия 0,2702 0,2702 0,1426 0,1464
Ирландия 0,2616 0,2555 0,1513 0,1705
Испания 0,2298 0,2323 0,1422 0,1300
Италия 0,2341 0,2259 0,1753 0,1837
Великобритания



Австрия 0,2167 0,2216 0,1421 0,1474
Португалия 0,2133 0,2089 0,1354 0,1294
Лихтенштейн 0,2078 0,2071 0,1113 0,1077
Люксембург 0,1985 0,1988 0,1020 0,1037
Кипр 0,1698 0,1976 0,1608 0,1786
Франция 0,1958 0,1933 0,1142 0,1247
Норвегия 0,1322 0,1826 0,0603 0,1013
Чехия 0,1795 0,1802 0,1019 0,1069
Швеция 0,1718 0,1791 0,0925 0,0961
Финляндия 0,1773 0,1767 0,0941 0,0838
Греция 0,1641 0,1680 0,1120 0,1254
Словакия 0,1724 0,1668 0,1579 0,1530
Словения 0,1694 0,1662 0,1190 0,1123
Польша 0,1510 0,1548 0,1326 0,1343
Румыния 0,1449 0,1536 0,1213 0,1180
Латвия 0,1432 0,1403 0,1276 0,1224
Исландия 0,1248 0,1356 0,0801
Литва 0,1321 0,1348 0,1242 0,1266
Эстония 0,1291 0,1324 0,1048 0,1148
Хорватия 0,1307 0,1291 0,1156 0,1158
Нидерланды 0,1361 0,1281 0,1253 0,1365
Мальта 0,1301 0,1279 0,1414 0,1409
Болгария 0,0982 0,1024 0,1011 0,1155
Венгрия 0,1009 0,1003 0,1167 0,1143
Черногория 0,0999 0,0980 0,0784 0,1043
Босния и Герцеговина 0,0901 0,0875 0,0854 0,0874
Молдавия 0,0993 0,0851 0,0858 0,0757
Северная Македония 0,0833 0,0841 0,0892 0,0888
Турция 0,0822 0,0834 0,0758 0,0784
Сербия 0,0737 0,0791 0,0955 0,0954
Грузия 0,0568 0,0631 0,0514 0,0841
Албания



Республика Косово 0,0608 0,0605 0,0734 0,0727
Украина0,03960,04850,06690,0714
 

Перейти на