Вход на сайт
он убийца
49904 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ Hirn 22.04.21 14:44
с 2013 года даже в 2 раза не упал. Я в сентябре 2013 года в Питере евро по 50 продавал, а сейчас он 100 не стоит.
Так вот ты каких , шпицалист по Германий с 2013 года
А Путин в 2013 году к власти пришёл или всё таки раньше ?
Надеюсь разберёщься
Курс евро в 2001 году по месяцам
Стоимость евро сильнее всего менялась в марте, когда колебания курса превышали 1,5 рубля, а слабее всего — в июне. Больше всего евро прибавил в августе, по итогам которого вырос на 3,9%, а потерял — в мае, когда его цена уменьшилась на 4,0%.
В таблице показаны изменения курса евро в 2001 году по месяцам:
Месяц | Средний курс | Курс в начале | Курс в конце | Минимум | Максимум |
---|---|---|---|---|---|
Январь | 26,6258 | 26,7900 | 26,0000 | 26,0000 | 27,1800 |
Февраль | 26,3715 | 26,3100 | 26,2200 | 25,9600 | 26,7200 |
Март | 26,0959 | 26,2900 | 25,2900 | 25,2900 | 26,8000 |
Апрель | 25,7686 | 25,2300 | 25,6700 | 25,2300 | 26,1400 |
Май | 25,4147 | 25,9000 | 24,8700 | 24,8700 | 25,9000 |
Июнь | 24,8705 | 24,8200 | 24,5700 | 24,5700 | 25,1400 |
Июль | 25,1110 | 24,7000 | 25,6000 | 24,3900 | 25,7500 |
Август | 26,3696 | 25,6800 | 26,6700 | 25,6800 | 26,9900 |
Сентябрь | 26,8210 | 27,0100 | 26,8600 | 26,1200 | 27,3000 |
Октябрь | 26,7836 | 26,7700 | 26,8700 | 26,3500 | 27,1900 |
Ноябрь | 26,4776 | 26,8900 | 26,5200 | 26,2100 | 26,8900 |
Декабрь | 26,8521 | 26,5200 | 26,4900 | 26,4900 | 27,3200 |
Klug ist alles kombiniert: Was dem Menschen dient zum Seichen, Damit schafft er seinesgleichen.