Login
Разрушенная европа
1696854 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort Hirn 05.03.19 09:21
Да этот список в открытом доступе. Пожалуйста
Вас просили про госдолг ,а не про внешний долг
Даете внешний долг , вероятно, не зная, что страны ,кроме внешнего долга Auslandsverschuldung ,имеют AUSLANDSVERMÖGEN
а дифференц между ними дает NETTOAUSLANDSVERMÖGEN
https://de.wikipedia.org/wiki/Auslandsvermögen#Nettoa...
Tabelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land | Jahr | Bruttoinlandsprodukt | Jahr | Nettoauslandsvermögen | Jahr | Nettoauslandsvermögen in % des BIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2014 | 2.253 Mrd. HKD | 2014 | +1.114,87 Mrd. $ | 2016 | +284,0 | [2] |
![]() | 2014 | 390,089 Mrd. SGD[3] | 2014 | +276,09 Mrd. $ | 2014 | +182,0 | |
![]() | 2014 | 3.149,681 Mrd. NOK[4] | 2014 | +592,04 Mrd. $ | 2014 | +170,9 | |
![]() | 2010 | 430,580 Mrd. $[5] | 2010 | +659,915 Mrd. $[6] | 2010 | +153,3 | |
![]() | 2014 | 642,256 Mrd. CHF[7] | 2014 | +777,75 Mrd. $ | 2014 | +119,6 | |
![]() | 2014 | 2.798,432 Mrd. SR[8] | 2014 | +795,22 Mrd. $ | 2014 | +106,6 | |
![]() | 2015 | 676,531 Mrd. €[9] | 2016 | +529.253 Mrd. €[10] | 2016 | +75,9 | [11] |
![]() | 2015 | 532.136,400 Mrd. ¥[12] | 2015 | +339.263,000 Mrd. ¥[13] | 2015 | +63,8 | |
![]() | 2014 | 1.919,192 Mrd. DKK[14] | 2016 | +1.156,818 Mrd. DKK[10] | 2016 | +56,1 | [11] |
![]() | 2015 | 3.032,820 Mrd. €[9] | 2016 | +1.705,043 Mrd. €[10] | 2016 | +54,4 | [11] |
![]() | 2015 | 410,351 Mrd. €[9] | 2016 | +208,701 Mrd. €[10] | 2016 | +49,5 | [11] |
![]() | 2015 | 8,784 Mrd. €[9] | 2016 | +4,693 Mrd. €[10] | 2016 | +47,4 | [11] |
![]() | 2016 | 311,739 Mrd. $[15] | 2017 | +135,124 Mrd. $[16] | 2017 | +43,3 | |
![]() | 2014 | 509,964 Mrd. $[17] | 2014(Q3) | +155,667 Mrd. $[18] | 2014 | +30,5 | |
![]() | 2015 | 51,216 Mrd. €[9] | 2016 | +12,585 Mrd. €[10] | 2016 | +23,2 | [11] |
![]() | 2016 | 1.404,383 Mrd. $[15] | 2016 | +278,500 Mrd. $[19] | 2016 | +19,8 | |
![]() | 2016 | 1,267.754 Mrd. $[20] | 2016 | +226.954 Mrd. $[21] | 2016 | +17,9 | |
![]() | 2014 | 3,914.704 Mrd. SEK[14] | 2016 | -730.190 Mrd. SEK[10] | 2016 | +16,7 | [11] |
![]() | 2016 | 11.391,619 Mrd. $[22] | 2016 | +1.800,537 Mrd. $[23] | 2016 | +15,8 | |
![]() | 2016 | 541,748 Mrd. $[24] | 2016 | +55,380 Mrd. $[25] | 2016 | +10,2 | |
![]() | 2015 | 209,149 Mrd. €[9] | 2016 | +15,305 Mrd. €[10] | 2016 | +7,1 | [11] |
![]() | 2014 | 1.991,596 Mrd. CAD[26] | 2014 | +101.31 Mrd. $ | 2014 | +6,9 | |
![]() | 2015 | 339,896 Mrd. €[9] | 2016 | +18.135 Mrd. €[10] | 2016 | +5,2 | [11] |
![]() | 2014 | 1.791,934 Mrd. £[14] | 2016 | -21,278. Mrd. £[10] | 2016 | -1,1 | [11] |
![]() | 2014 | 568,508 Mrd. $[17] | 2014 | -60.459 Mrd. $[27] | 2014 | -10,6 | |
![]() | 2015 | 10.455,774 Mrd. €[9] | 2014 | -1.285,600 Mrd. €[28] | 2014 | -12,7 | [28] |
![]() | 2014 | 284,582 Mrd. $[17] | 2014 | -40,700 Mrd. $[29] | 2014 | -14,3 | |
![]() | 2015 | 1.642,444 Mrd. €[9] | 2016 | -249,638 Mrd. €[10] | 2016 | -14,9 | [11] |
![]() | 2014 | 231,876 Mrd. $[17] | 2014 | -35.201 Mrd. $[30] | 2014 | -15,2 | |
![]() | 2015 | 2.181,064 Mrd. €[9] | 2016 | -351,142 Mrd. €[10] | 2016 | -15,8 | [11] |
![]() | 2016 | 2.250,987 Mrd. $[31] | 2016 | -364,700 Mrd. $[32] | 2016 | -16,2 | |
![]() | 2016 | 247,028 Mrd. $[17] | 2016 | -43,601 Mrd. $[33] | 2016 | -17,7 | |
![]() | 2014 | 4.260,886 Mrd. CZK[14] | 2016 | -1.175,539 Mrd. CZK[10] | 2016 | -24,9 | [11] |
![]() | 2014 | 2.346,118 Mrd. $[17] | 2014 | -776,537 Mrd. $[34] | 2014 | -33,1 | |
![]() | 2014 | 1.282,720 Mrd. $[17] | 2014 | -426,553 Mrd. $[35] | 2014 | -33,3 | |
![]() | 2015 | 38,570 Mrd. €[9] | 2016 | -13,736 Mrd. €[10] | 2016 | -34,5 | [11] |
![]() | 2015 | 20,251 Mrd. €[9] | 2016 | -7,797 Mrd. €[10] | 2016 | -37,3 | [11] |
![]() | 2014 | 36,309 Mrd. €[9] | 2016 | -16,726 Mrd. €[10] | 2016 | -43,3 | [11] |
![]() | 2016 | 18.675,3 Mrd. $[36] | 2016 | -8.109,7 Mrd. $[37] | 2016 | -43,4 | |
![]() | 2014 | 888,538 Mrd. $[17] | 2014 | -419,770 Mrd. $[38] | 2014 | -47,2 | |
![]() | 2014 | 666,637 Mrd. RON[14] | 2016 | -376.268 Mrd. RON[10] | 2016 | -49,6 | [11] |
![]() | 2014 | 82,164 Mrd. BGN[14] | 2016 | -47.542 Mrd. BGN[10] | 2016 | -51,3 | [11] |
![]() | 2014 | 799,534 Mrd. $[17] | 2014 | -437,029 Mrd. $[39] | 2014 | -54,7 | |
![]() | 2014 | 1.558,586 Mrd AUD[40] | 2014 | -866,700 Mrd. AUD[41] | 2014 | -55,6 | |
![]() | 2015 | 78,686 Mrd. €[9] | 2016 | -47,063 Mrd. €[10] | 2016 | -58,1 | [11] |
![]() | 2015 | 24,349 Mrd. €[9] | 2016 | -14,554 Mrd. €[10] | 2016 | -58,2 | [11] |
![]() | 2014 | 31.864,867 Mrd. HUF[14] | 2016 | -20,662.860 Mrd. HUF[10] | 2016 | -58,9 | [11] |
![]() | 2014 | 1.728,676 Mrd. Zł[14] | 2016 | -1,146.824 Mrd. Zł[10] | 2016 | -61,9 | [11] |
![]() | 2013 | 237,769 Mrd. NZD[42] | 2014 | -154,592 Mrd. NZD[43] | 2014 | -64,7 | |
![]() | 2014 | 328,927 Mrd. HRK[14] | 2016 | -244,493 Mrd. HRK[10] | 2016 | -71,2 | [11] |
![]() | 2016 | 1.113,851 Mrd. €[9] | 2016 | -938,434 Mrd. €[10] | 2016 | -83,9 | [11] |
![]() | 2015 | 179,540 Mrd. €[9] | 2016 | -194,358 Mrd. €[10] | 2016 | -105,1 | [11] |
![]() | 2015 | 17,637 Mrd. €[9] | 2016 | -22,453 Mrd. €[10] | 2016 | -125,4 | [11] |
![]() | 2015 | 175,697 Mrd. €[9] | 2016 | -240,107 Mrd. €[10] | 2016 | -136,5 | [11] |
![]() | 2015 | 255,815 Mrd. €[9] | 2016 | -492,505 Mrd. €[10] | 2016 | -185,3 | [11] |
![]() | 2014 | 1.993,336 Mrd. ISK[44] | 2014 | -7,936.987 Mrd. ISK[45] | 2014 | -398,2 | [46] |
Land | Jahr | Bruttoinlandsprodukt | Jahr | Nettoauslandsvermögen | Jahr | Nettoauslandsvermögen in % des BIP |
Klug ist alles kombiniert: Was dem Menschen dient zum Seichen, Damit schafft er seinesgleichen.