Login
Куда движется великая и неделимая Украина?
1579685 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort Kvasimoda 06.01.19 16:39
- экономика - Гривну полностью отвязали от Рубля (половины Гривны), Рост ~6%, Украинские бумаги подорожали на 80%,
Курс на понедельник, 14.01.2013, USD (доллар США) – 7.993 грн.,
EUR (евро) – 10.6099 грн.,
RUB (российский рубль) – 0.2642 грн
Курс на 8 января 2019 - 31.59 Евро
Средний размер пенсий в Украине в 2013 году вырос примерно на 112 грн до 1508,5 грн, или 150 Евро
С 1 декабря 2018 ожидается очередное повышение – до 1497 гривен или 46 евро .
Кляты москали жить не давали .
уровень жизни и место Украины в мировых рейтингах после Евромайдана
https://strana.ua/news/106178-tseny-v-ukraine-2013-2017-ka...
Год | 2013 | 2017 |
Электричество | 0,26-0,33 грн за кВт/ч | 0,9 - 1,68 грн за кВт /ч |
Квартплата | 2,41 грн/м2 | 5,85 грн/м2 |
Газ | 0,93 грн/м3 | 6,95 грн/м3 |
Холодная вода | 3,18 грн/м3 | 15,79 грн/м3 |
Отопление | 2,91 грн/м2 | 32,91 грн/м2 |
Горячая вода | 16 грн м3 | 84 грн / м3 |
Плата за квартиру: тогда и теперь
Год | 2013 | 2017 |
Квартплата | 140 | 292 |
Отопление | 220* | 1 645 |
Холодная вода (8м3) | 25 | 110 |
Горячая вода (4 м3) | 65 | 360 |
Свет (130 кВт/ч) | 34 | 218 |
Газ (6 м3) | 5,58 | 41,7 |
ИТОГО | 490 грн | 2 666 грн |
Год | 2013 | 2017 |
Хлеб пшеничный | 4,78 | 12,35 |
Говядина | 54,17 | 111 |
Молоко | 7,7 | 17,6 |
Сало | 23,89 | 68 |
Масло сливочное | 60 | 158 |
Масло подсолнечное | 14,55 | 32,82 |
Гречка | 9,11 | 22,17 |
Рис | 7,7 | 19,54 |
Картофель | 3,3 | 6,18 |
Год | 2013 | 2015 |
Бензин А95 | 10,35 | 27,53 |
Дизель | 9,95 | 25,32 |
Проезд в метро Киева | 2 | 5 |
Наземный транспорт Киева | 2-3 | 5-6 |
Самый хороший учитель в жизни — опыт.Берет правда дорого, но объясняет доходчиво.