Вход на сайт
Отношение к имеющим иностранные корни в Германии
8630 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ tuchmacher 26.07.18 19:32
Сдесь вы правы, я думаю что проблема в том что у рос.немца нет нужного образавания и нет навыков, и в казахстане я не помню что бы немцы каки то высокие
Потому что немцы превратились при советской власти из самых образованых в РИ в самую необразованную нацинальную группу
по числу с вышим образованием и то к концу СССР( в 50-70е годы было ещё хуже) на 1000 человек имели в несколько раз меньше чем другие
Уровень образования народов СССР, перепись 1989 г. (3)
| На 1.000 чел. в возрасте 15 лет и старше приходится | ||
Лиц с высшим образ. и с незакон. высшим | со средним специальным. | без образования | |
Евреи* | 561 | 174 | 12 |
Корейцы** | 249 | 210 | 42 |
Грузины | 195 | 202 | 29 |
Армяне | 163 | 178 | 34 |
Калмыки* | 145 | 195 | 87 |
Якуты* | 144 | 172 | 72 |
Русские | 138 | 201 | 60 |
Казахи | 119 | 158 | 62 |
Азербайджане | 116 | 136 | 54 |
Украинцы | 108 | 177 | 73 |
Белорусы | 107 | 170 | 79 |
Узбеки | 90 | 123 | 63 |
Татары* | 92 | 164 | 73 |
Таджики | 79 | 91 | 66 |
Чуваши* | 74 | 152 | 72 |
Мордва* | 61 | 147 | 135 |
Чеченцы* | 61 | 111 | 137 |
Немцы** | 57 | 167 | 84 |
ИТОГО по |
|
|
|
Klug ist alles kombiniert: Was dem Menschen dient zum Seichen, Damit schafft er seinesgleichen.