Deutsch

Блокировка соцсетей - за и против

27.05.17 05:42
Re: Блокировка соцсетей - за и против
 
Axel67 коренной житель
гуглить не обучены?


И то правда.


Прожиточный минимум в Украине по 2017 год

01.01.2014 по 31.12.20141176,00 грн.00.0%
с 01.01.2015 по 31.08.20151176,00 грн.00.0%
с 01.09.2015 по 31.12.20151330,00 грн.+154.00+13.1%
с 01.01.2016 по 30.04.20161330,00 грн.00.0%
с 01.05.2016 по 30.11.20161399,00 грн.+69.00+5.2%
с 01.12.2016 по 31.12.20161544,00 грн.+145.00+10.4%
с 01.01.2017 по 30.04.20171544,00 грн.00.0%
с 01.05.2017 по 30.11.20171624,00 грн.+80.00+5.2%
с 01.12.20171700,00 грн.+76.00+4.7%


Если правильно посчитал, прожиточный минимум в Украине 65 долларов.

Круто, наверное как Зимбабве.

Какие же тогда дотаций?

 

Перейти на