Login
Ющенко должен был умереть
888 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort Bastler 08.12.04 16:52, Zuletzt geändert 09.12.04 07:40 (Mutaborr13)
***
за 2 года, которые Янукович был премьер-министром, количество инвестиций в Украинскую эканомику сократилось
***
С чего вы взяли, что кол-во инвестиций уменьшилось???
Оно увеличилось
http://www.bank.gov.ua/Pl_blns/iip/iip_dyn.pdf
ДИНАМiКА МiЖНАРОДНО╞ iНВЕСТИЦiЙНО╞ ПОЗИЦi╞ УКРА╞НИ
млн.дол.США
Позицiя Позицiя Позицiя Позицiя
на 01.01.2001 на 01.01.2002 на 01.01.2003 на 01.01.2004
1 2 3 4 5
АКТИВИ 4266 6220 7676 11035
Резервнi активи 1505 3089 4417 6937
Монетарне золото 124 134 175 206
Спецiальнi права запозичення 248 251 28 21
iноземна валюта 1133 2704 4214 6169
Цiннi папери 0 0 0 541
Прямi iнвестицi© за кордон 170 156 144 164
Акцiонерний капiтал та реiнвестованi доходи 170 156 144 164
Портфельнi iнвестицi© 32 30 28 26
Цiннi папери, що дають право на участь у капiталi 20 20 19 23
Сектор державного управлiння 0 0 0 4
Банки 2 2 1 1
iншi сектори 18 18 18 18
Борговi цiннi папери 12 10 9 3
Банки 10 7 7 2
iншi сектори 2 3 2 1
iншi iнвестицiйнi активи 2559 2945 3087 3908
Комерцiйнi кредити* ┘ 1613 1694 1937
iншi сектори ┘ 1613 1694 1937
Кредити 30 33 21 34
Банки 30 33 21 34
Довгостроковi 22 15 5 3
Короткостроковi 8 18 16 31
Валюта та депозити 1059 871 1047 1616
iнститути грошово-кредитного регулювання 192 157 197 261
Банки 851 698 819 1321
iншi сектори 16 16 31 34
iншi короткостроковi активи 1470 428 325 321
iншi сектори 1470 428 325 321
ПАСИВИ 23815 25966 28003 31314
Прямi iнвестицi© в Укра©ну** 3875 4801 5924 7502
Акцiонерний капiтал та реiнвестованi доходи 3875 4801 5648 7088
iнший капiтал ┘ ┘ 276 414
Портфельнi iнвестицi© 3198 2980 3293 4016
Цiннi папери, що дають право на участь у капiталi 803 763 668 415
iншi сектори 803 763 668 415
Борговi цiннi папери 2395 2217 2625 3601
Облiгацi© та iншi борговi цiннi папери ┘ ┘ 2625 3590
iнститути грошово-кредитного регулювання 22 21 14 10
Сектор державного управлiння 2373 2196 2491 3280
Банки 0 0 0 103
iншi сектори 0 0 120 197
..
iнструменти грошового ринку 0 0 0 11
Банки 0 0 0 11
iншi iнвестицiйнi зобов`язання 16742 18185 18786 19796
Комерцiйнi кредити* ┘ 5059 5068 5290
iншi сектори ┘ 5059 5068 5290
Кредити 9144 9328 10042 11624
iнститути грошово-кредитного регулювання 2079 1970 1933 1909
Використання кредитiв та позик, отриманих вiд МВФ 1998 1909 1876 1836
iншi довгостроковi 81 61 57 73
Сектор державного управлiння 5500 5360 5477 5647
Довгостроковi 5500 5360 5477 5647
Банки 130 275 612 1095
Довгостроковi ┘ ┘ 225 375
Короткостроковi 130 275 387 720
iншi сектори 1435 1723 2020 2973
Довгостроковi 1248 1574 1619 2610
Короткостроковi 187 149 401 363
Фiнансовий лiзинг 26 37 54 68
Валюта та депозити 234 264 247 537
Банки 234 264 247 537
iншi зобов'язання 7338 3497 3375 2277
Сектор державного управлiння 435 626 285 2
Довгостроковi 367 560 284 2
Короткостроковi 68 66 1 0
iншi сектори 6903 2871 3090 2275
Довгостроковi 147 276 269 223
Короткостроковi 6756 2595 2821 2052
ЧИСТА МiЖНАРОДНА iНВЕСТИЦiЙНА
ПОЗИЦiЯ -19549 -19746 -20327 -20279
* До 01.01.2002р. були врахованi у статтi "iншi короткостроковi активи/iншi зобов'язання".
приватизацi©. iнформацiя про кредити прямого iнвестування з 2003 року перенесена з категорi© "iншi
iнвестицiйнi зобов'язання" у категорiю "Прямi iнвестицii в Укра©ну".
** Данi за прямими iнвестицiями в Укра©ну з 01.01.2002р. наведенi з урахуванням надходжень вiд
Ющенко нужен не президент с криминальным прошлым,а президент с криминальным настоящим.(c)
за 2 года, которые Янукович был премьер-министром, количество инвестиций в Украинскую эканомику сократилось
***
С чего вы взяли, что кол-во инвестиций уменьшилось???
Оно увеличилось
http://www.bank.gov.ua/Pl_blns/iip/iip_dyn.pdf
ДИНАМiКА МiЖНАРОДНО╞ iНВЕСТИЦiЙНО╞ ПОЗИЦi╞ УКРА╞НИ
млн.дол.США
Позицiя Позицiя Позицiя Позицiя
на 01.01.2001 на 01.01.2002 на 01.01.2003 на 01.01.2004
1 2 3 4 5
АКТИВИ 4266 6220 7676 11035
Резервнi активи 1505 3089 4417 6937
Монетарне золото 124 134 175 206
Спецiальнi права запозичення 248 251 28 21
iноземна валюта 1133 2704 4214 6169
Цiннi папери 0 0 0 541
Прямi iнвестицi© за кордон 170 156 144 164
Акцiонерний капiтал та реiнвестованi доходи 170 156 144 164
Портфельнi iнвестицi© 32 30 28 26
Цiннi папери, що дають право на участь у капiталi 20 20 19 23
Сектор державного управлiння 0 0 0 4
Банки 2 2 1 1
iншi сектори 18 18 18 18
Борговi цiннi папери 12 10 9 3
Банки 10 7 7 2
iншi сектори 2 3 2 1
iншi iнвестицiйнi активи 2559 2945 3087 3908
Комерцiйнi кредити* ┘ 1613 1694 1937
iншi сектори ┘ 1613 1694 1937
Кредити 30 33 21 34
Банки 30 33 21 34
Довгостроковi 22 15 5 3
Короткостроковi 8 18 16 31
Валюта та депозити 1059 871 1047 1616
iнститути грошово-кредитного регулювання 192 157 197 261
Банки 851 698 819 1321
iншi сектори 16 16 31 34
iншi короткостроковi активи 1470 428 325 321
iншi сектори 1470 428 325 321
ПАСИВИ 23815 25966 28003 31314
Прямi iнвестицi© в Укра©ну** 3875 4801 5924 7502
Акцiонерний капiтал та реiнвестованi доходи 3875 4801 5648 7088
iнший капiтал ┘ ┘ 276 414
Портфельнi iнвестицi© 3198 2980 3293 4016
Цiннi папери, що дають право на участь у капiталi 803 763 668 415
iншi сектори 803 763 668 415
Борговi цiннi папери 2395 2217 2625 3601
Облiгацi© та iншi борговi цiннi папери ┘ ┘ 2625 3590
iнститути грошово-кредитного регулювання 22 21 14 10
Сектор державного управлiння 2373 2196 2491 3280
Банки 0 0 0 103
iншi сектори 0 0 120 197
..
iнструменти грошового ринку 0 0 0 11
Банки 0 0 0 11
iншi iнвестицiйнi зобов`язання 16742 18185 18786 19796
Комерцiйнi кредити* ┘ 5059 5068 5290
iншi сектори ┘ 5059 5068 5290
Кредити 9144 9328 10042 11624
iнститути грошово-кредитного регулювання 2079 1970 1933 1909
Використання кредитiв та позик, отриманих вiд МВФ 1998 1909 1876 1836
iншi довгостроковi 81 61 57 73
Сектор державного управлiння 5500 5360 5477 5647
Довгостроковi 5500 5360 5477 5647
Банки 130 275 612 1095
Довгостроковi ┘ ┘ 225 375
Короткостроковi 130 275 387 720
iншi сектори 1435 1723 2020 2973
Довгостроковi 1248 1574 1619 2610
Короткостроковi 187 149 401 363
Фiнансовий лiзинг 26 37 54 68
Валюта та депозити 234 264 247 537
Банки 234 264 247 537
iншi зобов'язання 7338 3497 3375 2277
Сектор державного управлiння 435 626 285 2
Довгостроковi 367 560 284 2
Короткостроковi 68 66 1 0
iншi сектори 6903 2871 3090 2275
Довгостроковi 147 276 269 223
Короткостроковi 6756 2595 2821 2052
ЧИСТА МiЖНАРОДНА iНВЕСТИЦiЙНА
ПОЗИЦiЯ -19549 -19746 -20327 -20279
* До 01.01.2002р. були врахованi у статтi "iншi короткостроковi активи/iншi зобов'язання".
приватизацi©. iнформацiя про кредити прямого iнвестування з 2003 року перенесена з категорi© "iншi
iнвестицiйнi зобов'язання" у категорiю "Прямi iнвестицii в Укра©ну".
** Данi за прямими iнвестицiями в Укра©ну з 01.01.2002р. наведенi з урахуванням надходжень вiд
Ющенко нужен не президент с криминальным прошлым,а президент с криминальным настоящим.(c)
~~~~~~~~~~Привилегии евреев-Kontingentflüchtlingen в ФРГhttp://eleft.com/199
