Login
Wende in der Ukraine?
7119 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
Barinov старожил
in Antwort Ален 26.01.14 14:50, Zuletzt geändert 26.01.14 15:03 (Barinov)
[цитата]Bevölkerung insgesamt und Personen mit Migrationshintergrund
in Deutschland 2012 nach Bundesländern
Bundesland Insgesamt Mit Migrationshintergrund Migrantenanteil
1.000 %
Quelle: Ergebnisse des Mikrozensus (Hochrechnung erfolgte anhand der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987).
Baden-Württemberg 10.810-------- 2.885----------- 26,7 %
Bayern 12.630-------- 2.529 20,0
Berlin 3.521 907 --------25,8
Bremen 661 ------------190---------------------- 28,7 %
Hamburg 1.805 ------------------- 497--------------- 27,5 %
Hessen 6.105 ------------------------ 1.580---------------- 25,9
Niedersachsen 7.917----------------- 1.413 ------------ 17,8
Nordrhein-Westfalen 17.843------------------- 4.399 ----------- 24,7
Rheinland-Pfalz 3.998 785---------------- 19,6
Saarland 1.014-------------- 185------------- 18,3
Schleswig-Holstein 2.840-------------- 363------------- 12,8
Neue Länder (ohne Berlin) 12.770----------- 610------------ 4,8
Deutschland 81.913---------- 16.343------------- 20,0 %
in Deutschland 2012 nach Bundesländern
Bundesland Insgesamt Mit Migrationshintergrund Migrantenanteil
1.000 %
Quelle: Ergebnisse des Mikrozensus (Hochrechnung erfolgte anhand der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987).
Baden-Württemberg 10.810-------- 2.885----------- 26,7 %
Bayern 12.630-------- 2.529 20,0
Berlin 3.521 907 --------25,8
Bremen 661 ------------190---------------------- 28,7 %
Hamburg 1.805 ------------------- 497--------------- 27,5 %
Hessen 6.105 ------------------------ 1.580---------------- 25,9
Niedersachsen 7.917----------------- 1.413 ------------ 17,8
Nordrhein-Westfalen 17.843------------------- 4.399 ----------- 24,7
Rheinland-Pfalz 3.998 785---------------- 19,6
Saarland 1.014-------------- 185------------- 18,3
Schleswig-Holstein 2.840-------------- 363------------- 12,8
Neue Länder (ohne Berlin) 12.770----------- 610------------ 4,8
Deutschland 81.913---------- 16.343------------- 20,0 %
