Deutsch

"Другая" Германия и этнические немцы

25.06.10 13:07
Re: "Другая" Германия и этнические немцы
 
  schnattermann завсегдатай
в ответ Пух 25.06.10 12:18
В ответ на:
Итак: вы называете 2,5 млн российских немцев "гордыми паразитами " на теле Герма

Tabelle 2
Arbeitslosenquoten im Jahresdurchschnitt
Jahr BRD West Ost Ausländ. Spät u. Aussiedler
1995 10,4 9,3 14,9 16,6 9,5
1996 11,5 10,1 16,7 18,9 11,2
1997 12,7 11,0 19,5 20,4 10,9
1998 12,3 10,5 19,5 20,3 11,9
1999 11,7 9,9 19,0 19,2 10,2
2000 10,7 8,7 18,8 17,3 9,1
2001 10,3 8,3 18,9 17,4 9,8
2002 10,8 8,7 19,5 19,1 nicht ausreichend erforscht
Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg, 2003
Quelle: Forsch.- Ergebn., DaDo 1995-2002.
Altersstruktur der Aussiedler (in Prozent)
Altersgruppe Aussiedl. Gesamt Bev. Aussiedler
(in Jahren) 1997 Ende 1998 1999 2001
Bis unter 6 7,36 5,80 6,85 6,99
6 bis unter 18 24,96 13,41 23,91 22,11
18 bis unter 20 3,65 2,24 3,83 4,14
20 bis unter 25 8,64 5,45 9,53 10,10
25 bis unter 45 32,42 31,41 32,62 32,35
45 bis unter 60 2,11 19,32 12,59 14,03
60 bis unter 65 3,57 6,45 3,88 3,99
65 und älter 7,28 15,92 6,78 6,29
Quelle: Bundesverwaltungsamt Köln, 2002. (siehe "Zwischen den Kulturen", 2002. S.34).
Kommentar: Würden die Aussiedler eine eigene Rentenversicherung gründen, wären ihre Rentner weit besser versorgt, als zur Zeit. Die Rente für Aussiedler liegt zur Zeit auf dem Niveau der Sozialhilfe.
 

Перейти на