Вход на сайт
С началом праздников ‼️‼️‼️
2719 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ Муррр2018 31.12.21 12:37
ну может в ссср Где вообще не было толком вин, на безвиннье считалось что грузинские огого.
Бесспорно, вполне возможно в грузии и делают прекрасные вина, но их очень мало и стоят дорого.
Это как хорошая машина аурус, ога. Для чего? для кого?
внизу двадцадка ведущих винных держав. Грузинские вина малокого интересуют. Массово - это неконкурентноспособно.
Избранно - дорого.
В германии дорогое очень хорошее вино стоит 12 евро.
Грузинский аналог будет стоить 50 евро. Ну и кому он нужен?
От 6 до 12 - очень приличные вина.
| NR | LAND | HEKTAR | MIO. HEKTOLITER | EXPORT (%) | RATING |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 789.000 | 49,1 | 29,50 | 82,3 |
| 2 | Italien | 702.000 | 54,8 | 19,60 | 81,1 |
| 3 | Spanien | 969.000 | 44,4 | 9,40 | 80,2 |
| 4 | USA | 430.000 | 23,9 | 3,90 | 82,6 |
| 5 | China | 875.000 | 9,3 | 1,00 | 69,5 |
| 6 | Chile | 212.000 | 12,9 | 5,30 | 78,6 |
| 7 | Australien | 145.000 | 12,9 | 5,80 | 80,7 |
| 8 | Argentinien | 219.000 | 14,5 | 2,20 | 80,0 |
| 9 | Türkei | 448.000 | 0,5 | 0,03 | 77,9 |
| 10 | Deutschland | 103.000 | 9,8 | 3,30 | 80,9 |
| 11 | Portugal | 192.000 | 6,1 | 2,50 | 80,2 |
| 12 | Südafrika | 125.000 | 9,5 | 2,10 | 80,3 |
| 13 | Rumänien | 191.000 | 5,1 | 0,10 | 77,9 |
| 14 | Neuseeland | 39.000 | 3,0 | 3,20 | 80,9 |
| 15 | Griechenland | 106.000 | 2,2 | 0,30 | 79,7 |
| 16 | Österreich | 48.000 | 2,8 | 0,60 | 80,0 |
| 17 | Brasilien | 82.000 | 3,1 | 0,02 | 78,3 |
| 18 | Ungarn | 69.000 | 3,6 | 0,30 | 77,8 |
| 19 | Bulgarien | 64.000 | 1,0 | 0,10 | 80,3 |
| 20 | Schweiz | 15.000 | 1,1 |
несвободная группа свобода слова. что и требовалось доказать.