Login
Covid. Вы на какой стадии, гаспада?
21226 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort Lioness 14.08.21 20:52
Италия - Общий коэффициент смертности 10,7
ДАТА | ЗНАЧЕНИЕ | ИЗМЕНЕНИЕ, % |
---|---|---|
2020 | 10,7 | 0,84% |
2019 | 10,6 | 0,81% |
2018 | 10,5 | 0,77% |
2017 | 10,4 | 0,74% |
2016 | 10,4 | 0,72% |
2015 | 10,3 | 0,73% |
2014 | 10,2 | 0,77% |
2013 | 10,1 | 0,81% |
2012 | 10,1 | 0,81% |
2011 | 10,0 | 0,78% |
2010 | 9,9 | 0,68% |
и где тут такой завышенный коэффициент смертности был 10 против 11 на тысячу населения? Меньше, чем в Германии умирало.