Login
Джеймс
4148 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort bumbum60 02.03.17 11:04
| Kenngröße | MC-10 | MC-12 Cricket | MC-15 |
| Besatzung | 1 | ||
| Spannweite | 5,00 m | 4,90 m | |
| Länge | 3,90 m | ||
| Höhe | 1,50 m | ? m | 1,20 m |
| Flügelfläche | 3,1 m² | ||
| Leermasse | 63 kg | 75 kg | 78 kg |
| max. Startmasse | 170 kg | ||
| Reisegeschwindigkeit | 170 km/h | 185 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 210 km/h | |
| max. Lastvielfache | +9 g, −4,5 g | +4,5 g, −2,5 g | |
| Startstrecke | 150 m | 120 m | |
| Steigleistung | 3 m/s | 6 m/s | |
| Dienstgipfelhöhe | ? m | ? m | 4500 m |
| Reichweite | 750 km | 500 km | 300 km |
| Triebwerke | 2 × 7 kW | 2 × 11 kW | |
| Propeller |
2 × 2-Blatt-Propeller | ||
