Login
Tilgung?
433 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort Aktrisa_uz 28.06.07 00:34
Утро вечера мудреннее 


Вот вам расчёт на год. Сделан за 2 мин в ексел. По этой схеме можно сделать, хоть на 5, хоть на 10 лет.
100000,00 416,67 500,00 83,33
99916,67 416,32 500,00 83,68
99832,99 415,97 500,00 84,03
99748,96 415,62 500,00 84,38
99664,58 415,27 500,00 84,73
99579,85 414,92 500,00 85,08
99494,76 414,56 500,00 85,44
99409,32 414,21 500,00 85,79
99323,53 413,85 500,00 86,15
99237,38 413,49 500,00 86,51
99150,87 413,13 500,00 86,87
99064,00 412,77 500,00 87,23
98976,76
http://bauenundwohnen.sparkasse.de/rechner.php?url=index.php%3Fblz%3D49450120%26...
1столбик = ваш долг,
2 % по кредиту
3 месячная выплата
4 тильгунг
Вот вам расчёт на год. Сделан за 2 мин в ексел. По этой схеме можно сделать, хоть на 5, хоть на 10 лет.
100000,00 416,67 500,00 83,33
99916,67 416,32 500,00 83,68
99832,99 415,97 500,00 84,03
99748,96 415,62 500,00 84,38
99664,58 415,27 500,00 84,73
99579,85 414,92 500,00 85,08
99494,76 414,56 500,00 85,44
99409,32 414,21 500,00 85,79
99323,53 413,85 500,00 86,15
99237,38 413,49 500,00 86,51
99150,87 413,13 500,00 86,87
99064,00 412,77 500,00 87,23
98976,76
http://bauenundwohnen.sparkasse.de/rechner.php?url=index.php%3Fblz%3D49450120%26...
1столбик = ваш долг,
2 % по кредиту
3 месячная выплата
4 тильгунг
