Вход на сайт
Сильно ли выросла реальная инфляция за год в Германии?
2066 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ sloker2012 16.05.18 18:24
И на это " не только " есть тоже статистика
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1048/umfrag...
| Preisveränderung gegenüber Vorjahresmonat | |
|---|---|
| Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. andere Brennstoffe | 1,5% |
| Verkehr | 1,5% |
| Strom, Gas und andere Brennstoffe | 1,6% |
| Obst | 8,6% |
| Nettokaltmiete | 1,6% |
| Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke | 3,3% |
| Nachrichtenübermittlung | -0,4% |
| Möbel, Leuchten, Geräte u.a. Haushaltszubehör | 0,9% |
| Heizöl, Kraftstoffe | 2,2% |
| Gesundheitspflege | 1,2% |
| Freizeit, Unterhaltung, Kultur | 0,6% |
| Bildungswesen | 3% |
| Bekleidung und Schuhe | -0,1% |
| Beherbergung, Gaststätten | 2,3% |
| Andere Waren, Dienstleistungen | 1 |
Der Gesetzgeber wird alles tun, damit seine Systeme finanzkräftig bleiben.(c)
https://m.youtube.com/watch?v=aWki_JEWXoo