Login
Биржа и акции (продолжение)
11178 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort blackalex69 25.10.15 22:54
В ответ на:
На Dax есть 5 ETFs.
Name | ISIN | TER in % | Struktur
----------------------------------------------------------------------
iShares DAX | DE0005933931 | 0,16% p.a | physisch
Deka DAX UCITS ETF | DE000ETFL011 | 0,15% p.a. | physisch
db x-trackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | 0,15% p.a. | swap
Lyxor ETF SICAV (LUX) - DAX A | LU0252633754 | 0,15% p.a. | swap
ComStage ETF DAX TR I | LU0378438732 | 0,12% p.a. | swap
Я долго торговал от iShares, но у него по сравнению с даксом большие потери (расхождение составляет примерно 1% с октября по май, то есть за 7 месяцев), непонятно почему, с прошлого года торгую Lyxor, у него потери 0,4%-0,5%
На Dax есть 5 ETFs.
Name | ISIN | TER in % | Struktur
----------------------------------------------------------------------
iShares DAX | DE0005933931 | 0,16% p.a | physisch
Deka DAX UCITS ETF | DE000ETFL011 | 0,15% p.a. | physisch
db x-trackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | 0,15% p.a. | swap
Lyxor ETF SICAV (LUX) - DAX A | LU0252633754 | 0,15% p.a. | swap
ComStage ETF DAX TR I | LU0378438732 | 0,12% p.a. | swap
Я долго торговал от iShares, но у него по сравнению с даксом большие потери (расхождение составляет примерно 1% с октября по май, то есть за 7 месяцев), непонятно почему, с прошлого года торгую Lyxor, у него потери 0,4%-0,5%
А ничего, что Lyxor - это иностранный ETF и за него надо платить Quellensteuer?
Эй, фуфло, готовься к шмону, ты на стрём поставлен у ворот...
Присоединяйтесь: https://t.me/kudy_vadis