Вход на сайт
TykDepot
12436 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ blackalex69 04.11.10 15:22
В ответ на:
Почем продал?
Почем продал?
6,10 за штуку.
<Depot> 05.11.2010
Проданы:
50 St. CLOROX CO.Kaufwert 2.439,00-------------- 2.187,75

470 St. IVG IMMOBILIEN Kaufwert 2.495,70 ------ 2867

Покупки
78 St. GILEAD für 2.191,80
135 St VEOLIA für 2.848,50
50 BB BIOTECH AG A0NFN3 Kaufkurs 45,11 Kaufwert 2.255,50
55 St. DANONE S.A 851194 Kaufkurs 44,045 Kaufwer 2.422,475
80St. FAMILY DOLLAR 859612 Kaufkurs 31,975 Kaufwert 2.558,00
40 St. FRESENIUS SE 578563 Kaufkurs 59,87 Kaufwert 2.394,80
93 ST. GFK SE INHABER- 587530 Kaufkurs 30,64 Kaufwert 2.849,98
78 St. GILEAD SCIENCES 885823 Kaufkurs 28,10 Kaufwert 2.191,80
160 St. KROGER CO. 851544 Kaufkurs 15,80 Kaufwert 2.528,00
310 St. NVIDIA CORP 918422 Kaufkurs 8,70 Kaufwert 2.698,55
80St. UNITED STATES STEEL 529498 Kaufkurs 31,80 Kaufwert 2.544,00
135 St VEOLIA 501451 Kaufkurs 21,10 Kaufwert 2.848,50
Kaufwert:EUR 25.291,61
Depotwert:EUR 26.004,81
Veränderung:EUR 713,20
+2,82%