русский
Germany.ruForen → Архив Досок→ Wirtschaft und Finanzen

TykDepot

02.11.10 21:49
Re: Тык Depot 2.11.10
 
sunsun коренной житель
in Antwort blackalex69 02.11.10 12:54
В ответ на:
Давай дерзай

50 BB BIOTECH AG A0NFN3 Kaufkurs 45,11 Kaufwert 2.255,50
50 St. CLOROX CO.​, 856678 Kaufkurs 48,78 Kaufwert 2.439,00
55 St. DANONE S.​A 851194 Kaufkurs 44,045 Kaufwer 2.422,475
80St. FAMILY DOLLAR 859612 Kaufkurs 31,975 Kaufwert 2.558,00
40 St. FRESENIUS SE 578563 Kaufkurs 59,87 Kaufwert 2.394,80
93 ST. GFK SE INHABER-​ 587530 Kaufkurs 30,64 Kaufwert 2.849,98
470 St. IVG IMMOBILIEN AG 620570 Kaufkurs 5,31 Kaufwert 2.495,70
160 St. KROGER CO. 851544 Kaufkurs 15,80 Kaufwert 2.528,00
310 St. NVIDIA CORP 918422 Kaufkurs 8,70 Kaufwert 2.698,55
80St. UNITED STATES STEEL 529498 Kaufkurs 31,80 Kaufwert 2.544,00
Kaufwert: 25.186,01
Depotwert: 25.617,24
Veränderung: +1,71%
В ответ на:
PATRIZIA IMMOBILIEN я б оставил. Аber OK, du bist der Кoch.

Я просто включил уже проверенное правили 10-ти процентов. Конечно в реальности я позволяю себе отступления +/- 100%. Но здесь постараюсь от такого разброса воздержаться.
 

Sprung zu