Вход на сайт
И опять MG - 2026a
38 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
Neuzulassungen im Jahre 2025 nach Marken
| VW | 560.796 | 19,6 | |
| Mercedes | 260.415 | 9,1 | |
| BMW | 253.712 | 8,9 | |
| Skoda | 226.472 | 7,9 | |
| Audi | 205.862 | 7,2 | |
| Seat/ Cupra | 162.566 | 5,7 | |
| Opel | 136.189 | 4,8 | |
| Ford | 108.299 | 3,8 | |
| Hyundai/ Genesis | 93.839 | 3,3 | |
| Toyota | 87.578 | 3,1 | |
| Dacia | 73.644 | 2,6 | |
| Kia | 60.391 | 2,1 | |
| Renault | 59.446 | 2,1 | |
| Volvo | 59.380 | 2,1 | |
| Peugeot | 57.613 | 2 | |
| Fiat | 54.243 | 1,9 | |
| Citroёn | 48.854 | 1,7 | |
| Mazda | 40.724 | 1,4 | |
| Mini | 34.647 | 1,2 | |
| Nissan | 31.112 | 1,1 | |
| Porsche | 29.692 | 1 | |
| MG Roewe | 26.479 | 0,9 | |
| BYD | 23.306 | 0,8 | |
| Suzuki | 22.369 | 0,8 | |
| Mitsubishi | 20.361 | 0,7 | |
| Tesla | 19.390 | 0,7 | |
| Land Rover | 13.061 | 0,5 | |
| Jeep | 12.039 | 0,4 | |
| Alfa Romeo | 7.346 | 0,3 | |
| Leapmotor | 7.280 | 0,3 | |
| Honda | 7.269 | 0,3 | |
| Polestar | 5.007 | 0,2 | |
| Smart | 4.726 | 0,2 | |
| Lexus | 4.661 | 0,2 | |
| Subaru | 3.978 | 0,1 | |
| XPeng | 2.991 | 0,1 | |
| KGM | 2.981 | 0,1 | |
| DS | 2.781 | 0,1 | |
| GWM | 2.386 | 0,1 | |
| Ferrari | 1.746 | 0,1 | |
| Lamborghini | 1.153 | ||
| Alpine | 1.046 | ||
| Lynk&Co | 703 | ||
| Maserati | 635 | ||
| Bentley | 537 | ||
| Ineos | 481 | ||
| Rolls-Royce | 346 | ||
| Lotus | 339 | ||
| Aston Martin | 334 | ||
| Nio | 325 | ||
| Vinfast | 284 | ||
| Jaguar | 194 | ||
| Lucid | 183 | ||
| Togg | 148 | ||
| Maxus | 95 | ||
| Cadillac | 94 | ||
| Morgan | 57 | ||
| Omoda | 57 | ||
| Chery | 42 | ||
| Deepal | 18 | ||
| Zeekr | 16 | ||
| Jaecoo | 14 | ||
| Fisker | 5 | ||
| Lada | 3 | ||
| Lancia | 2 |
Если бы вместо миллиардов на вооружённые силы, нашлись бы миллионы на образование и здравоохранение, то для терроризма не было бы места.
Назад