Login
И опять MG
7922 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort www.schurik.tk 26.12.25 14:42, Zuletzt geändert 26.12.25 15:44 (www.schurik.tk)
| Top 10 Plug-In Hybride | |||||
| Marken | Modelle | ||||
| 1 | VW | 37.732 | VW Tiguan | 11.857 | |
| 2 | Mercedes | 32.728 | Volvo XC60 | 9.969 | |
| 3 | BMW | 26.591 | Mercedes E-Klasse | 9.389 | |
| 4 | Cupra | 21.745 | VW Passat | 9.307 | |
| 5 | Volvo | 19.232 | Cupra Formentor | 7.669 | |
| 6 | Audi | 14.152 | BMW 5er | 7.490 | |
| 7 | Skoda | 10.604 | Seat/ Cupra Leon | 7.330 | |
| 8 | Ford | 10.357 | Mercedes GLC | 7.113 | |
| 9 | BYD | 4.671 | Ford Kuga | 6.817 | |
| 10 | Toyota | 4.639 | Cupra Terramar | 6.709 | |
| Insgesamt von Jan. bis Sept. 2025 alle Hersteller: 217.760 Neuzulassungen in der BRD | |||||
Если бы вместо миллиардов на вооружённые силы, нашлись бы миллионы на образование и здравоохранение, то для терроризма не было бы места.
Zurück