Вход на сайт
И опять MG
7928 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ www.schurik.tk 26.12.25 09:07
| TOP 10 Vollhybride/ von Januar bis September 2025/ BRD | ||||
| Marken | Modelle | |||
| 1 | Toyota | 34.382 | Toyota Yaris | 20.473 |
| 2 | Renault | 12.467 | Toyota Corolla | 8.248 |
| 3 | Dacia | 10.238 | Dacia Bigster | 4.653 |
| 4 | Nissan | 7.491 | Nissan Qashqai | 4.160 |
| 5 | Hyundai | 6.893 | Toyota C-HR | 4.085 |
| 6 | Honda | 5.008 | Hyundai Tucson | 3.386 |
| 7 | MG | 4.652 | Dacia Duster | 3.367 |
| 8 | Suzuki | 3.140 | Renault Austerl | 3.060 |
| 9 | Ford | 2.940 | Ford Kuga | 2.940 |
| 10 | Mazda | 2.800 | Mazda 2 | 2.800 |
| Insgesamt Vollhybride in BRD: 99.318 Neuzulassungen | ||||
Если бы вместо миллиардов на вооружённые силы, нашлись бы миллионы на образование и здравоохранение, то для терроризма не было бы места.
Назад