И опять MG
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/neuzulass...
Im November sind deutlich mehr E-Autos auf die Straßen gekommen. Allein beim chinesischen Hersteller BYD lag das Plus bei über 800 Prozent. Branchenkenner rechnen mit einem weiter wachsenden Stromer-Anteil am Gesamtmarkt.
Während der US-Elektroautobauer Tesla weiter an Boden in Deutschland verliert,
| TESLA | MODEL 3 | 1.043 | 6.181 | 35,6 |
| MODEL S | 40 | 109 | 0,6 | |
| MODEL X | 17 | 90 | 0,5 | |
| MODEL Y | 662 | 10.975 | 63,2 | |
| SONSTIGE | 1 | 3 | 0,0 | |
| TESLA ZUSAMMEN | 1.763 | 17.358 | 0,7 |
steigen die Absätze beim chinesischen Hersteller BYD. Mehr als 4.000 E-Fahrzeuge von BYD wurden im November neu zugelassen: ein Anstieg von mehr als 830 Prozent im Vorjahresvergleich.
| BYD | ATTO 2 | 106 | 1.028 | 5,4 |
| ATTO 3 | 40 | 1.003 | 5,2 | |
| DOLPHIN | 144 | 785 | 4,1 | |
| DOLPHIN SURF | 354 | 2.003 | 10,4 | |
| SEAL | 1.448 | 4.465 | 23,3 | |
| SEAL U | 1.583 | 8.267 | 43,1 | |
| SEALION 7 | 290 | 1.437 | 7,5 | |
| TANG | 17 | 148 | 0,8 | |
| SONSTIGE | 44 | 61 | 0,3 | |
| BYD ZUSAMMEN | 4.026 | 19.197 | 0,7 |
Elon Musks Tesla-Konzern verkaufte im November hingegen lediglich rund 1.800 Einheiten (точнее 1763), ein Rückgang von gut einem Fünftel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Обгон завершён. Tesla масдай!
Zurück