Login
И опять MG
2760 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort www.schurik.tk 3 Tage zurück, 22:23
| Marke | Modellreihe | September 2025 |
Jan. - September 2025 | Anteil in % |
| BYD | ATTO 2 | 91 | 874 | 7,4 |
| ATTO 3 | 155 | 909 | 7,7 | |
| DOLPHIN | 171 | 627 | 5,3 | |
| DOLPHIN SURF | 344 | 1.371 | 11,6 | |
| SEAL | 504 | 1.645 | 13,9 | |
| SEAL U | 1.745 | 5.188 | 43,9 | |
| SEALION 7 | 223 | 1.069 | 9,0 | |
| TANG | 21 | 118 | 1,0 | |
| SONSTIGE | 1 | 17 | 0,1 | |
| BYD ZUSAMMEN | 3.255 | 11.818 | 0,6 |
Если бы вместо миллиардов на вооружённые силы, нашлись бы миллионы на образование и здравоохранение, то для терроризма не было бы места.
Zurück