Login
И опять MG
9704 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort www.schurik.tk 01.07.24 13:39
Neuzulassungen nach Modellen Mai 2024
Platz | Modellreihe | Mai 2024 | Jan.-Mai 2024 | Vergleich zum Vorjahr in % | Jan.-Mai 2023 |
1 | VW Golf | 8971 | 52.363 | +70,1 | 30.779 |
2 | VW T-Roc | 7835 | 31.080 | +8,4 | 28.668 |
3 | VW Tiguan | 5360 | 27.668 | +3,4 | 26.766 |
4 | Opel Astra | 5304 | 20.701 | +195,8 | 6999 |
5 | Skoda Octavia | 4450 | 21.743 | +13,4 | 19.177 |
6 | VW Passat | 4155 | 20.640 | +12,7 | 18.306 |
7 | Audi A4 | 4002 | 17.192 | +8,5 | 15.839 |
8 | Seat/Cupra Leon | 3811 | 17.052 | +107,4 | 8221 |
9 | Fiat Ducato | 3439 | 13.032 | +27,4 | 10.232 |
10 | Opel Corsa | 3354 | 15.640 | -24,6 | 20.756 |
11 | Cupra Formentor | 3190 | 13.276 | +11,6 | 11.900 |
12 | VW Mulitvan | 3174 | 15.932 | +14,3 | 13.939 |
13 | Audi A3 | 2992 | 13.938 | +14,4 | 12.183 |
14 | BMW 3er | 2989 | 15.908 | +14,2 | 13.935 |
15 | BMW X1 | 2909 | 13.018 | +1,9 | 12.777 |
16 | VW Polo | 2793 | 14.363 | +31,1 | 10.957 |
17 | Mercedes E-Klasse | 2695 | 13.126 | +31,6 | 9974 |
18 | VW T-Cross | 2631 | 11.615 | -7,3 | 12.531 |
19 | VW Taigo | 2522 | 10.898 | +15,8 | 9413 |
20 | Skoda Fabia | 2518 | 12.202 | +40,3 | 8698 |
21 | Skoda Karoq | 2445 | 12.162 | +33,9 | 9081 |
22 | Dacia Sandero | 2412 | 13.020 | +30,0 | 10.017 |
23 | VW ID.3 | 2383 | 6940 | -27,1 | 9520 |
24 | Seat/Cupra Ateca | 2297 | 9558 | +19,4 | 8006 |
25 | Toyota Yaris | 2267 | 10.739 | -8,3 | 11.706 |
26 | Seat Ibiza | 2256 | 8689 | +46,9 | 5913 |
27 | Seat Arona | 2236 | 7886 | +33,3 | 5917 |
28 | Skoda Kamiq | 2203 | 9708 | +36,0 | 7136 |
29 | BMW X3 | 2129 | 10.588 | +15,8 | 9141 |
30 | BMW 1er | 2092 | 8418 | +2,5 | 8212 |
31 | Audi A6 | 2084 | 7777 | -39,9 | 12.949 |
32 | MG4 | 2064 | 4667 | +12,2 | 4160 |
33 | Hyundai Tucson | 2049 | 9724 | +43,0 | 6798 |
34 | Mercedes GLC | 2026 | 11.933 | -21,8 | 15.266 |
35 | Mini | 1943 | 12.628 | -26,2 | 17.116 |
36 | Mercedes C-Klasse | 1920 | 11.466 | -44,2 | 20.538 |
37 | Skoda Enyaq | 1920 | 7312 | +25,4 | 5832 |
38 | Audi Q3 | 1889 | 9155 | -15,6 | 10.846 |
39 | Mercedes GLA | 1844 | 9894 | +8,0 | 9165 |
40 | VW ID.4/ID.5 | 1831 | 9291 | -29,7 | 13.225 |
41 | VW Caddy | 1751 | 7749 | +2,9 | 7533 |
42 | Citroen C3 | 1748 | 10.298 | +310,8 | 2507 |
43 | Volvo XC60 | 1732 | 9749 | +73,6 | 5615 |
44 | BMW 4er | 1705 | 10.068 | -2,6 | 10.340 |
45 | Ford Kuga | 1700 | 9088 | +33,1 | 6829 |
46 | Mercedes V-Klasse | 1687 | 7980 | -7,7 | 8648 |
47 | BMW 5er | 1596 | 8370 | -21,6 | 10.675 |
48 | Skoda Kodiaq | 1578 | 8464 | -8,3 | 9226 |
49 | Mercedes A-Klasse | 1533 | 7287 | -30,5 | 10.492 |
50 | Kia Ceed https://www.autozeitung.de/zulassungsstatistik-140455.html... | 1518 | 9398 | +9,6 | 8577 |
Если бы вместо миллиардов на вооружённые силы, нашлись бы миллионы на образование и здравоохранение, то для терроризма не было бы места.