Login
И опять MG
9704 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort www.schurik.tk 01.07.24 13:27, Zuletzt geändert 01.07.24 13:46 (www.schurik.tk)
https://www.autozeitung.de/zulassungszahlen-elektroautos-2...
Erfolgreichste Modelle - E-Auto-Neuzulassungen Mai 2024
Platz | Modellreihe | Mai 2024 | Jan.-Mai 2024 | Vergl. zum Vorjahr in % | Jan.-Mai 2023 |
1 | VW ID.3 | 2383 | 6940 | -27,1 | 9520 |
2 | MG4 | 2064 | 4667 | +12,2 | 4160 |
3 | Skoda Enyaq | 1920 | 7311 | +25,4 | 5832 |
4 | VW ID.4, ID.5 | 1831 | 9291 | -29,7 | 13.225 |
5 | Cupra Born | 1417 | 4529 | +1,1 | 4479 |
6 | Tesla Model Y | 1169 | 13.316 | -38,7 | 21.727 |
7 | Smart #1 | 1060 | 3160 | +181,1 | 1124 |
8 | Mercedes EQA | 1059 | 4794 | +8,8 | 4406 |
9 | Audi Q4 e-tron | 1058 | 5670 | -14,3 | 6616 |
10 | BMW iX1 | 1015 | 4183 | +14,3 | 3660 |
11 | Volvo EX30 | 992 | 3742 | neu | neu |
12 | Tesla Model 3 | 710 | 2992 | -46,8 | 5619 |
13 | BMW i4 | 680 | 4166 | +41,0 | 2954 |
14 | BMW i5 | 656 | 2332 | neu | neu |
15 | Mercedes EQB | 596 | 2633 | -14,2 | 3070 |
16 | Fiat 500 | 500 | 2530 | -55,4 | 5668 |
17 | Kia EV6 | 495 | 2193 | +27,3 | 1723 |
18 | Mercedes EQE | 487 | 3631 | +71,8 | 2113 |
19 | VW ID.7 | 475 | 1428 | neu | neu |
20 | BMW iX3 | 472 | 1579 | +6,2 | 1487 |
21 | Hyundai Ioniq5 | 471 | 2545 | -29,7 | 3622 |
22 | Hyundai Kona Elektro | 417 | 2581 | -33,9 | 3907 |
23 | Polestar 2 | 414 | 1251 | -43,3 | 2208 |
24 | Kia Niro EV | 404 | 1757 | +30,5 | 1346 |
25 | Mini | 341 | 1372 | -71,2 | 4767 |
26 | Audi Q8 e-tron | 340 | 2762 | -37,0 | 4386 |
27 | BMW iX | 332 | 1798 | +15,7 | 1554 |
28 | BW ID. Buzz | 308 | 1550 | +17,1 | 1324 |
29 | Porsche Taycan | 296 | 1130 | -35,1 | 1740 |
30 | Volvo EX40 (XC40) | 268 | 1861 | -32,0 | 2738 |
Если бы вместо миллиардов на вооружённые силы, нашлись бы миллионы на образование и здравоохранение, то для терроризма не было бы места.