Вход на сайт
Корейская машина
8355 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ Андрей24рус 11.04.24 13:48, Последний раз изменено 13.04.24 20:15 (www.schurik.tk)
Тут тяпничная тема корейцы или BMW. Про марсодэсы разговора не было... пока.
Корейцы были ещё недавно хламом пародирующим японцев, но подтянулись в последние годы.
А может другие опустились :-) Dacia обогнала Renault. Мир сошёл с ума. Фиат после отмены субсидий на электрички возможно опустится пониже Тойоты.
Fast jeder Dritte neu zugelassene Pkw (30,1 %) war dem Segment der SUVs zuzuordnen. Rund 1,9 Millionen Pkw (67,1 %) wurden gewerblich zugelassen.
По пожеланиям публики. Продавших менее 1000 оставил за бортом. 2023 год/ ФРГ/ новые легковые https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/MarkenHe...
vw | 519 089 | 18,2 |
Mercedes | 277 352 | 9,8 |
Audi | 246 880 | 8,7 |
BMW | 233 160 | 8,2 |
Skoda | 168 561 | 5,9 |
Opel | 144 901 | 5,1 |
Seat/ Cupra | 132 624 | 4,7 |
Ford | 116 578 | 4,1 |
Hyundai/ Genesis | 106 381 | 3,7 |
Fiat | 76 535 | 2,7 |
Toyota | 75 199 | 2,6 |
Kia | 74 589 | 2,6 |
Dacia | 68 585 | 2,4 |
Renault | 68 312 | 2,4 |
Tesla | 63 685 | 2,2 |
Peugeot | 46 836 | 1,6 |
Mazda | 46 413 | 1,6 |
Mini | 45 938 | 1,6 |
Volvo | 44 739 | 1,6 |
Citroёn | 39 894 | 1,4 |
Porsche | 32 832 | 1,2 |
Nissan | 31 856 | 1,1 |
Suzuki | 25 121 | 0,9 |
MG Roewe | 21 232 | 0,7 |
Mitsubishi | 19 020 | 0,7 |
Smart | 17 418 | 0,6 |
Jeep | 15 276 | 0,5 |
Land Rover | 13 779 | 0,5 |
Honda | 6 519 | 0,2 |
Polestar | 6 288 | 0,2 |
Alfa Romeo | 6 198 | 0,2 |
GWM | 4 660 | 0,2 |
Subaru | 4 596 | 0,2 |
BYD | 4 139 | 0,1 |
Lexus | 3 259 | 0,1 |
Jaguar | 3 198 | 0,1 |
DS | 2 390 | 0,1 |
Lynk & Co. | 2 291 | 0,1 |
Ssangyong | 2 223 | 0,1 |
Ferrari | 1 652 | 0,1 |
Nio | 1 263 |
Если бы вместо миллиардов на вооружённые силы, нашлись бы миллионы на образование и здравоохранение, то для терроризма не было бы места.