Deutsch

Я так думаю

07.07.21 17:24
Re: Я так думаю
 
vitek3 свой человек
vitek3
в ответ AlexM77 07.07.21 03:41
Стоимость 1 кВт⋅ч электроэнергии в евро по данным Евростата

Странадля населения[2] для индустрии [3]
2019 2020 2019 2020
Германия 0,2878 0,3043 0,1989 0,2180
Дания 0,2924 0,2833 0,2324 0,2180
Великобритания 0,2210 0,2203 0,1864 0,1968
Италия 0,2341 0,2226 0,1870 0,1738
Кипр 0,2236 0,2133 0,2115 0,1706
Нидерланды 0,2055 0,1427 0,1087 0,1665
Словакия 0,1585 0,1686 0,1580 0,1585
Ирландия 0,2546 0,2413 0,1499 0,1498
Австрия 0,2074 0,2102 0,1305 0,1430
Мальта 0,1304 0,1284 0,1423 0,1410
Бельгия 0,2860 0,2792 0,1388 0,1408
Португалия 0,2181 0,2120 0,1408 0,1371
Польша 0,1376 0,1475 0,1018 0,1336
Испания 0,2394 0,2239 0,1336 0,1302
Румыния 0,1421 0,1459 0,1206 0,1265
Франция 0,1913 0,1899 0,1136 0,1256
Латвия 0,1640 0,1420 0,1295 0,1246
Венгрия 0,1097 0,1031 0,1188 0,1226
Словения 0,1666 0,1448 0,1163 0,1201
Хорватия 0,1324 0,1301 0,1192 0,1179
Греция 0,1551 0,1681 0,1149 0,1143
Литва 0,1254 0,1426 0,1146 0,1142
Лихтенштейн 0,2048 0,2115 0,1056 0,1100
Чехия 0,1770 0,1841 0,0948 0,1023
Люксембург 0,1799 0,1986 0,0983 0,1009
Эстония 0,1411 0,1236 0,1098 0,0988
Болгария 0,0958 0,0997 0,1042 0,0979
Сербия 0,0721 0,0738 0,0975 0,0976
Швеция 0,2076 0,1826 0,0867 0,0972
Турция 0,1043 0,0995 0,1027 0,0942
Молдавия 0,1019 0,1068 0,0865 0,0919
Финляндия 0,1783 0,1740 0,0894 0,0862
Босния и Герцеговина 0,0875 0,0870 0,0817 0,0858
Северная Македония 0,0790 0,0782 0,0796 0,0811
Республика Косово 0,0605 0,0605 0,0734 0,0726
Украина 0,0487 0,0466 0,0851 0,0714
Норвегия 0,1744 0,1355 0,0948 0,0634
Грузия 0,0619 0,0663 0,0560 0,0596
Исландия 0,1431 0,1341 0,0672
Прошлого уже нет, а будущего может и не быть!
 

Перейти на