Login
Антирадар
4872 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort Wiktor2016 16.05.20 09:24
Что именно?
сравни сам
| Überschreitung in km/h (innerorts) | Strafe (€) | Punkte | Fahrverbot in Monaten | Lohnt ein Einspruch? |
|---|---|---|---|---|
| bis 10 | 30 | |||
| 11 – 15 | 50 | |||
| 16 – 20 | 70 | |||
| 21 – 25 | 80 | 1 | 1 | |
| 26 – 30 | 100 | 1 | 1 | Hier prüfen |
| 31 – 40 | 160 | 2 | 1 | Hier prüfen |
| 41 – 50 | 200 | 2 | 1 | Hier prüfen |
| 51 – 60 | 280 | 2 | 2 | Hier prüfen |
| 61 – 70 | 480 | 2 | 3 | Hier prüfen |
| über 70 | 680 | 2 | 3 | Hier prüfen |
| Mit Inkrafttreten der StVO-Novelle 2020 (28. April 2020) änderten sich die Bußgelder. Die alten Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts finden Sie hier. | ||||
Многое известное известно немногим